パブリックコメント 案件一覧
「パブリックコメント」とは、市の基本的な政策等の策定に当たり、当該策定しようとする政策等の趣旨、目的、内容等の案を広く公表し、公表したものに対する市民等からの意見、提案及び情報を募るものです。
実施(予定)案件一覧
説明会の開催状況
案件 | 意見募集の期間 | 概要 | 担当課 |
---|---|---|---|
1月30日~2月28日 | 人権に対する基本理念や現状と課題、今後の取り組むべき方向性を明らかにし、各種施策を推進する上でのガイドラインとして「ずし人権を尊重するまちづくり指針(逗子市人権施策推進指針)」を策定することとしました。 | 市民協働課 | |
1月20日~2月25日 | 「第3期逗子市子ども・子育て支援事業計画」を策定するとともに、この第3期計画を包含したこども基本法で規定されている市町村こども計画である「逗子市こども計画」を策定することとしました。 | 子育て支援課 | |
1月17日~2月17日 | 電動式生ごみ処理機について、耐用年数を考慮し助成金の交付決定を受けた年度の翌年度から5年が経過するまでは再度電動式生ごみ処理機の助成を受けることを不可とします。 また、助成金は購入に対する補助という趣旨であることを考慮し、申請期間についても購入後1年間の期限を設けます。 |
資源循環課 |
<閲覧場所>
情報公開課、市民交流センター、沼間コミセン、小坪コミセン、文化プラザホール、逗子アリーナ、高齢者センター、体験学習施設、図書館など。(詳細は担当課へお問い合わせください。)
終了案件一覧(リンクが貼られた案件はパブリックコメントの実施結果を掲載しています。)
募集期間 | 案件名 | 実施結果 | 資料 |
---|---|---|---|
令和6年12月8日~令和7年1月6日 | 結果集計中 | ||
令和6年11月8日~令和6年12月9日 | |||
令和6年9月5日~令和6年10月4日 | 意見の数 0件 意見の提出人数 0人 |
||
令和6年8月29日~令和6年9月27日 | |||
令和6年6月27日~令和6年7月26日 | |||
令和6年6月27日~令和6年7月26日 | |||
令和6年5月14日~令和6年6月14日 | 意見の数 0件 意見の提出人数 0人 |
||
令和6年2月14日~令和6年3月14日 | |||
令和6年2月14日~令和6年3月14日 | |||
令和6年2月5日~令和6年3月6日 | |||
令和6年2月1日~令和6年3月1日 | |||
令和年6年1月26日~令和6年2月26日 | 意見の数 0件 意見の提出人数 0人 |
||
令和年6年1月26日~令和6年2月26日 | |||
令和6年1月22日~令和6年2月20日 | 意見の数 0件 意見の提出人数 0人 |
||
令和6年1月16日~令和6年2月14日 | |||
令和5年12月25日~令和6年1月30日 | |||
令和5年12月15日~令和6年1月19日 | 意見の数 0件 意見の提出人数 0人 |
||
令和5年12月15日~令和6年1月19日 | |||
令和5年12月15日~令和6年1月19日 | |||
令和5年12月11日~令和6年1月15日 | |||
令和5年12月4日~令和6年1月10日 | |||
令和5年11月22日~令和5年12月21日 | |||
令和5年11月8日~令和5年12月20日 | |||
令和5年10月6日~令和5年11月6日 | |||
令和5年9月19日~令和5年10月19日 | |||
令和5年9月1日~令和5年10月2日 | |||
令和5年9月1日~令和5年10月2日 | |||
令和5年8月28日~令和5年9月29日 | |||
令和5年6月26日~令和5年7月25日 | |||
令和5年6月26日~令和5年7月25日 | |||
令和5年6月1日~令和5年6月30日 | |||
令和5年2月24日~令和5年3月27日 | |||
令和5年2月24日~令和5年3月27日 | |||
令和5年2月10日~令和5年3月13日 | |||
令和5年2月10日~令和5年3月13日 | |||
令和5年2月10日~令和5年3月13日 | |||
令和5年2月8日~令和5年3月9日 | |||
令和5年2月8日~令和5年3月9日 | |||
令和5年2月1日~令和5年3月2日 | |||
令和5年2月1日~令和5年3月2日 | |||
令和5年2月1日~令和5年3月2日 | |||
令和5年1月30日~令和5年2月28日 | |||
令和5年1月6日~令和5年2月6日 | |||
令和4年11月7日~令和4年12月7日 | |||
令和4年10月1日~令和4年10月31日 | |||
令和4年9月12日~令和4年10月11日 | |||
令和4年8月16日~令和4年9月15日 | |||
令和4年8月5日~令和4年9月5日 | |||
令和4年7月4日~令和4年8月3日 | |||
令和4年4月1日~令和4年5月2日 | |||
令和4年3月22日~令和4年4月20日 | |||
令和4年2月21日~令和4年3月22日 | |||
令和3年12月27日~令和4年2月10日 | |||
令和3年10月22日~11月22日 | |||
令和3年8月13日~10月21日 | |||
令和3年9月6日~10月5日 | |||
令和3年8月2日~8月31日 | |||
令和3年4月12日~5月11日 |
令和6年度案件一覧
過去の終了案件
- 令和5年度パブリックコメント終了案件
- 令和4年度 パブリックコメント終了案件
- 令和3年度 パブリックコメント終了案件
- 令和2年度 パブリックコメント終了案件
- 令和元年度 パブリックコメント終了案件
- 平成30年度 パブリックコメント終了案件一覧
- 平成29年度 パブリックコメント終了案件一覧
- 平成28年度 パブリックコメント終了案件一覧
- 平成27年度 パブリックコメント終了案件一覧
- 平成26年度 パブリックコメント終了案件一覧
PDFファイルは、Adobe(R) Reader(R)等でご覧いただくことができます。Adobe(R) Reader(R)はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
市民協働部市民協働課市民協働係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8156
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。