選挙人名簿登録者数の推移

ページ番号1006818  更新日 2024年3月1日

印刷大きな文字で印刷

選挙人名簿登録者数

確定年月日

投票区数

昭和47年9月10日 17,943 19,397 37,340 12
昭和48年9月10日 18,537 19,986 38,523 14
昭和49年9月10日 19,063 20,609 39,672 14
昭和50年9月10日 19,339 20,855 40,194 14
昭和51年9月10日 19,617 21,320 40,937 14
昭和52年9月10日 19,817 21,574 41,391 15
昭和53年9月10日 19,994 21,859 41,853 15
昭和54年9月10日 20,025 22,033 42,058 15
昭和55年9月10日 20,056 22,195 42,251 15
昭和56年9月2日 20,266 22,299 42,565 15
昭和57年9月2日 20,296 22,401 42,697 15
昭和58年9月2日 20,388 22,529 42,917 15
昭和59年9月2日 20,536 22,660 43,196 15
昭和60年9月2日 20,764 22,917 43,681 15
昭和61年9月2日 20,836 23,163 43,999 15
昭和62年9月2日 20,928 23,324 44,252 15
昭和63年9月2日 21,137 23,482 44,619 15
平成元年9月2日 21,317 23,648 44,965 15
平成2年9月2日 21,487 23,843 45,330 15
平成3年9月2日 21,781 24,094 45,875 15
平成4年9月2日 21,973 24,267 46,240 15
平成5年9月2日 22,232 24,463 46,695 15
平成6年9月2日 22,421 24,639 47,060 15
平成7年9月2日 22,676 24,831 47,507 15
平成8年9月2日 22,724 25,004 47,728 15
平成9年9月2日 22,765 25,120 47,885 15
平成10年6月2日 22,826 25,144 47,970 15
平成10年9月2日 22,958 25,293 48,251 15
平成10年12月2日 22,990 25,362 48,352 15
平成11年3月2日 23,024 25,413 48,437 15
平成11年6月2日 23,074 25,490 48,564 15
平成11年9月2日 23,202 25,687 48,889 15
平成11年12月2日 23,277 25,762 49,039 15
平成12年3月2日 23,346 25,839 49,185 15
平成12年6月2日 23,404 25,849 49,253 15
平成12年9月2日 23,360 25,864 49,224 15
平成12年12月2日 23,394 25,926 49,320 15
平成13年3月2日 23,384 25,934 49,318 15
平成13年6月2日 23,357 25,957 49,314 15
平成13年9月2日 23,463 26,081 49,544 14
平成13年12月2日 23,420 26,097 49,517 14
平成14年3月2日 23,547 26,260 49,807 14
平成14年6月2日 23,600 26,297 49,897 14
平成14年9月2日 23,683 26,412 50,095 14
平成14年12月2日 23,665 26,402 50,067 14
平成15年3月2日 23,645 26,421 50,066 14
平成15年6月2日 23,619 26,448 50,067 14
平成15年9月2日 23,621 26,462 50,083 14
平成15年12月2日 23,661 26,538 50,199 14
平成16年3月2日 23,630 26,494 50,124 14
平成16年6月2日 23,599 26,453 50,052 14
平成16年9月2日 23,577 26,431 50,008 14
平成16年12月2日 23,601 26,483 50,084 14
平成17年3月2日 23,608 26,467 50,075 14
平成17年6月2日 23,607 26,483 50,090 13
平成17年9月2日 23,637 26,559 50,196 13
平成17年12月2日 23,641 26,582 50,223 13
平成18年3月2日 23,627 26,525 50,152 13
平成18年6月2日 23,659 26,551 50,210 13
平成18年9月2日 23,660 26,638 50,298 13
平成18年12月2日 23,659 26,648 50,307 13
平成19年3月2日 23,650 26,675 50,325 13
平成19年6月2日 23,675 26,708 50,383 13
平成19年9月2日 23,695 26,703 50,398 13
平成19年12月2日 23,672 26,698 50,370 13
平成20年3月2日 23,662 26,715 50,377 13
平成20年6月2日 23,634 26,710 50,344 13
平成20年9月2日 23,612 26,734 50,346 13
平成20年12月2日 23,602 26,792 50,394 13
平成21年3月2日 23,567 26,788 50,355 13
平成21年6月2日 23,567 26,782 50,349 13
平成21年9月2日 23,534 26,776 50,310 13
平成21年12月2日 23,579 26,792 50,371 13
平成22年3月2日 23,597 26,824 50,421 13
平成22年6月2日 23,624 26,836 50,460 13
平成22年9月2日 23,632 26,864 50,496 13
平成22年12月2日 23,581 26,849 50,430 12
平成23年3月2日 23,544 26,819 50,363 12
平成23年6月2日 23,565 26,815 50,380 12
平成23年9月2日 23,549 26,881 50,430 12
平成23年12月2日 23,544 26,850 50,394 12
平成24年3月2日 23,522 26,881 50,403 12
平成24年6月2日 23,451 26,829 50,280 12
平成24年9月2日 23,425 26,811 50,236 12
平成24年12月2日 23,389 26,771 50,160 12
平成25年3月2日 23,337 26,764 50,101 12
平成25年6月2日 23,345 26,767 50,112 12
平成25年9月2日 23,321 26,738 50,059 12
平成25年12月2日 23,309 26,721 50,030 12
平成26年3月2日 23,264 26,704 49,968 12
平成26年6月2日 23,242 26,694 49,936 12
平成26年9月2日 23,181 26,706 49,887 12
平成26年12月2日 23,202 26,734 49,936 12
平成27年3月2日 23,216 26,705 49,921 12
平成27年6月2日 23,217 26,669 49,886 12
平成27年9月2日 23,186 26,713 49,899 12
平成27年12月2日 23,183 26,674 49,857 12
平成28年3月2日 23,187 26,723 49,910 12
平成28年6月2日 23,142 26,693 49,835 12
平成28年9月2日 23,660 27,306 50,966 12
平成28年12月2日 23,701 27,362 51,063 12
平成29年3月2日 23,680 27,357 51,037 12
平成29年6月1日 23,669 27,344 51,013 12
平成29年9月1日 23,635 27,356 50,991 12
平成29年12月1日 23,643 27,332 50,975 12
平成30年3月1日 23,629 27,282 50,911 12
平成30年6月1日 23,602 27,269 50,871 12
平成30年9月3日 23,558 27,245 50,803 12
平成30年12月3日 23,574 27,256 50,830 12
平成31年3月1日 23,531 27,169 50,700 12
令和1年6月3日 23,494 27,128 50,622 12
令和1年9月2日 23,471 27,171 50,642 12
令和1年12月2日 23,453 27,191 50,644 12
令和2年3月2日 23,414 27,192 50,606 12
令和2年6月1日 23,452 27,189 50,641 12
令和2年9月1日 23,447 27,191 50,638 12
令和2年12月1日 23,532 27,241 50,773 12
令和3年3月1日 23,538 27,235 50,773 12
令和3年6月1日 23,571 27,238 50,809 12
令和3年9月1日 23,571 27,189 50,760 12
令和3年12月1日 23,563 27,187 50,750 12
令和4年3月1日 23,526 27,170 50,696 12
令和4年6月1日 23,489 27,128 50,617 12
令和4年9月1日 23,476 27,126 50,602 12
令和4年12月1日 23,396 27,071 50,467

12

令和5年3月1日 23,321 27,007 50,328 12
令和5年6月1日 23,300 26,989 50,289 12
令和5年9月1日 23,172 26,948 50,120 12
令和5年12月1日 23,129 26,923 50,052 12
令和6年3月1日 23,105 26,838 49,943 12

このページに関するお問い合わせ

行政委員会事務局(選挙管理委員会)
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。