自主防災組織・避難所運営(準備)委員会
地域の防災計画(自主防災組織をつくろう)
大地震による被害に備えて
大地震が発生した場合、「行政機関などの防災機関がすぐに救助活動を行ってくれる!」、「火事が起きたら119番 通報すれば安心だ!」、「食糧・水は市役所が用意してくれる!」などと思っている方は多いのではないでしょうか。
市や県などでは、阪神・淡路大震災や東日本大震災の教訓を生かし防災体制の整備を進めていますが、防災・減災活動は市・県・住民などが一体となって行わなければ、被害を最小限にとどめることはできません。
市では、大地震が発生した場合、県や防災関係機関をはじめ近隣市町などとともに、被害を最小限にとどめる体制をとっています。
しかし、市の対応能力を超えるような災害が発生した場合には、十分な対応ができなくなる可能性もあります。具体例としては次のような場合です。
- 建物の倒壊や、道路の寸断による救助車両(消防車・救急車)などの到着の遅れ。
- 情報伝達手段の寸断により、被害の通報ができなくなる。
このような場合は、近所の人たちが助け合って、人命救助活動や初期消火活動を行い、被害を最小限にとどめるしかありません。
いざとなったら、近所の助け合い(自主防災組織に加入しましょう)
災害発生後48時間は人命救助が最優先です。また、火災は初期消火が被害を最小限にくい止めるかどうかの分かれ目となっています。
市内には、70以上の自主防災組織があり、いざというときに備え救出救護用の防災資機材(発電機・チェーンソーなど)を備蓄し、また、防災訓練などを行っています。
被災者になったとき、最初に助けを求めるのも、救出活動を行うのも近所の人たち(自主防災組織)ですので、自主防災組織に加入しましょう。
現在、本市の自主防災組織の加入率は約72.33%(2023年6月1日現在)で、地域によっては自主防災組織がないところもあります。
自主防災組織を作るのは大変だと思う方もいらっしゃると思いますが、初めは少ない人数でも構いません。「近所の助け合いによる防災活動が必要だ」と考える人たちで集まって、どんな防災活動をどのように進めるかを相談しましょう。
自主防災組織づくりや加入についてのご相談は、防災安全課で随時受け付けています。
避難所生活でのルール(避難所運営(準備)委員会)
災害による家屋の倒壊や火災などに遭った方は、各小・中学校を中心とした避難所で生活することになります。
避難所は避難してきたみなさん自身の生活の場となるため、避難者が主体となった「避難所生活のルール」がないと勝手な行動をとる人が出てきて、円滑な運営が難しくなります。そこで事前に、避難所運営のマニュアル作りや運営訓練などを実施することが大切となります。
すでに、市内公立小学校地区では、地元の自主防災組織が「避難所運営(準備)委員会」を結成し、ルール作りや情報交換、避難所運営(体験)訓練などを行っています。
その他
沼間小学校地区避難所運営委員会ホームページ
沼間小学校地区避難所運営委員会が作成し、公開しているホームページです。
「情報をきちんと伝える体制つくり」をテーマに、日頃の防災意識の啓蒙と委員各位の運営スキルの向上のために活用します。
沼間小学校地区避難所運営マニュアル
沼間小学校地区避難所運営委員会が作成した避難所運営マニュアルです。
沼間小学校マニュアル
- 1 初動期編マニュアル (PDF 421.8KB)
- 2 展開期1編マニュアル (PDF 1.1MB)
- 3 展開期2編マニュアル (PDF 367.6KB)
- 4 安定期・撤収期編 (PDF 346.9KB)
- 5 資料編マニュアル (PDF 4.3MB)
沼間中学校マニュアル
- 1 初動期編マニュアル・沼中 (PDF 421.4KB)
- 2 展開期1編マニュアル・沼中 (PDF 608.0KB)
- 3 展開期2編マニュアル・沼中 (PDF 366.0KB)
- 4 安定期・撤収期編・沼中 (PDF 345.2KB)
- 5 資料編マニュアル・沼中 (PDF 3.5MB)
自主防災組織一覧
組織名 | 登録年月 | 地域 | |
---|---|---|---|
1 | 下桜山交友会防災部 | 昭和56年4月 | 桜山 |
2 | 東逗子海光町内会自主防災組織 | 昭和56年4月 | 沼間 |
3 | 五桜会防災組織 | 昭和56年5月 | 桜山 |
4 | 逗子ハイランド自治会自主防災組織 | 昭和56年5月 | 久木 |
5 | 逗子グリーンヒル自治会自主防災組織 | 昭和56年6月 | 沼間 |
6 | 桜山親和会自主防災部 | 昭和56年8月 | 桜山 |
7 | 久木連合町内会自主防災部 | 昭和56年10月 | 久木 |
8 | 葉桜自治会防災部 | 昭和56年10月 | 桜山 |
9 | 披露山町内会防災部 | 昭和56年11月 | 新宿 |
10 | 東逗子第一団地自治会防災会 | 昭和57年5月 | 池子 |
11 | 小坪区会自主防災組織 | 昭和57年10月 | 小坪 |
12 | 山の根自治会自主防災部 | 昭和58年10月 | 山の根 |
13 | 池子区防災会 | 昭和58年10月 | 池子 |
14 | 沼間三丁目自治会自主防災部 | 昭和59年4月 | 沼間 |
15 | 逗子桜山ハイツ自治会防災組織 | 昭和59年5月 | 桜山 |
16 | 沼間一丁目自主防災会 | 平成1年5月 | 沼間 |
17 | 沼間みどり自治会防災組織 | 平成1年9月 | 沼間 |
18 | 亀が岡自主防災組織 | 平成1年11月 | 小坪 |
19 | 東逗子第二団地自治会自主防災組織 | 平成3年11月 | 池子 |
20 | 山の根親交会防災部 | 平成4年5月 | 山の根 |
21 | 桜山二丁目会防災組織 | 平成6年4月 | 桜山 |
22 | 逗子市新宿自治会自主防災組織 | 平成6年7月 | 新宿 |
23 | 桜山一丁目自治会自主防災組織 | 平成7年2月 | 桜山 |
24 | 逗子ホワイトハウス自主防災組織 | 平成7年3月 | 山の根 |
25 | ア-デンヒル自治会自主防災組織 | 平成7年8月 | 沼間 |
26 | アザリエ第二自主防災組織 | 平成8年1月 | 池子 |
27 | 紅葉台マンション自主防災組織 | 平成8年1月 | 沼間 |
28 | 桜和会自主防災組織 | 平成8年2月 | 桜山 |
29 | 興人東逗子自治会自主防災組織 | 平成8年2月 | 沼間 |
30 | 逗子大師通り会自主防災組織(活動休止中) | 平成8年6月 | 逗子 |
31 | アザリエ第5自治会自主防災組織 | 平成8年6月 | 池子 |
32 | ずし3丁目防災の会 | 平成8年6月 | 逗子 |
33 | アザリエ第一防災団 | 平成9年4月 | 池子 |
34 | 2丁目西防災協議会(活動休止中) | 平成9年5月 | 沼間 |
35 | 東町内会自主防災組織 | 平成9年7月 | 沼間 |
36 | 逗子4丁目自治会 | 平成9年8月 | 逗子 |
37 | 小坪ハイツ管理組合自主防災組織 | 平成10年1月 | 小坪 |
38 | 南ヶ丘防災会 | 平成10年10月 | 小坪 |
39 | 藤和シティコープ逗子防災会 | 平成10年11月 | 逗子 |
40 | 桜山防災ウェーブ | 平成11年2月 | 桜山 |
41 | 亀ヶ岡東防災会 | 平成11年8月 | 小坪 |
42 | 桜山4丁目町内会自主防災組織 | 平成12年7月 | 桜山 |
43 | 逗子6丁目の会防災部 | 平成12年7月 | 逗子 |
44 | あすなろ自治会防災部会 | 平成13年1月 | 逗子 |
45 | ライオンズマンション逗子披露山公園防災委員会 | 平成14年6月 | 新宿 |
46 | コープ湘南逗子防災会 | 平成14年9月 | 逗子 |
47 | 桜山番合谷戸自治会自主防災組織 | 平成14年9月 | 桜山 |
48 | 逗子一丁目自主防災・防犯組織 | 平成15年5月 | 逗子 |
49 | 神武寺谷戸町内会自主防災組織 | 平成15年10月 | 沼間 |
50 | 沼間南台ハイツ第2自主防災組織 | 平成16年11月 | 沼間 |
51 | 沼間南台ハイツ自治会自主防災組織 | 平成16年12月 | 沼間 |
52 | 沼間南台住宅自治会自主防災組織 | 平成17年6月 | 沼間 |
53 | 逗子7丁目東自治会自主防災組織 | 平成17年8月 | 逗子 |
54 | 披露山庭園住宅自主防災組織 | 平成18年8月 | 小坪 |
55 | 新逗子通り防災組織 | 平成19年5月 | 逗子 |
56 | 逗子ニューライフ防災防犯委員会 | 平成20年4月 | 新宿 |
57 | 一ノ沢自治会防災委員会 | 平成20年8月 | 小坪 |
58 | ベルメゾン逗子自主防災組織 | 平成20年9月 | 逗子 |
59 | マイキャッスル湘南逗子参番館自主防災組織 | 平成21年12月 | 沼間 |
60 | 光明寺団地自治会自主防災部 | 平成23年4月 | 小坪 |
61 | マイキャッスル湘南逗子サン・ヴェローナ壱番館自主防災組織 | 平成23年7月 | 沼間 |
62 | 逗子緑ヶ丘ハイツ管理組合自主防災組織 | 平成23年8月 | 小坪 |
63 | 逗子桜山ニューライフ自主防災組織 | 平成24年12月 | 桜山 |
64 | 逗子HCM友の会自主防衛隊 | 平成25年1月 | 小坪 |
65 | ロータリーパレス逗子自主防災組織 | 平成25年4月 | 池子 |
66 | アドリーム逗子披露山管理組合自主防災組織 | 平成25年6月 | 新宿 |
67 | アザリエ第三自治会自主防災組織 | 平成25年6月 | 池子 |
68 | マイキャッスル湘南逗子サン・ヴェローナ弐番館自主防災組織 | 平成25年12月 | 沼間 |
69 | 東急ドエル・アルス逗子ウイングコースト自主防災組織 | 平成26年4月 | 小坪 |
70 | 逗子5丁目自治・自主防災の会 | 平成26年10月 | 逗子 |
71 | ダイアパレス逗子海岸自主防災組織 | 平成29年4月 | 桜山 |
平成30年5月現在 71団体
PDFファイルは、Adobe(R) Reader(R)等でご覧いただくことができます。Adobe(R) Reader(R)はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
経営企画部防災安全課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8135
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。