池子の森自然公園 来園者数集計表

ページ番号1012702  更新日 2025年4月23日

印刷大きな文字で印刷

2024年度

業務月 緑地エリア利用者数(人) 通り抜け利用者数(人) 合計(人)
4月 1,814 1,152 2,966
5月 1,802 1,217 3,019
6月 1,260 1,084 2,344
7月 698 759 1,457
8月 587 730 1,317
9月 1,004 1,024 2,028
10月 1,602 1,617 3,219
11月 1,729 1,211 2,940
12月 1,355 944 2,299
1月 1,421 1,022 2,443
2月 1,462 1,134 2,596
3月 1,577 1,396 2,973
合計 16,311

13,290

29,601

 

2023年度

業務月 緑地エリア利用者数(人) 通り抜け利用者数(人) 合計(人)
4月 1,820 927 2,747
5月 1,798 1,090 2,888
6月 1,160 1,002 2,162
7月 1,042 970 2,012
8月 603 698 1,301
9月 1,197 1,037 2,234
10月 1,666 1,579 3,245
11月 1,957 1,424 3,381
12月 1,431 1,141 2,572
1月 1,192 1,079 2,271
2月 1,076 983 2,059
3月 1,704 1,539

3,243

合計 16,646 13,469 30,115

 

このページに関するお問い合わせ

環境都市部緑政課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8125
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。