令和7年度 下水道終末処理場における汚泥等の放射性物質の測定結果
令和7年度
逗子市下水道終末処理場(逗子市浄水管理センター 逗子市桜山9丁目2448番の4)における脱水汚泥中の放射性物質の測定結果についてお知らせします。
(単位:ベクレル/kg)
| 
 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | 放射性セシウム | 
|---|---|---|---|
| 6日 | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 
| 19日 | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 
| 
 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | 放射性セシウム | 
|---|---|---|---|
| 1日 | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 
| 15日 | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 
| 
 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | 放射性セシウム | 
|---|---|---|---|
| 4日 | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 
| 18日 | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 
| 
 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | 放射性セシウム | 
|---|---|---|---|
| 7日 | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 
| 21日 | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 
| 
 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | 放射性セシウム | 
|---|---|---|---|
| 2日 | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 
| 16日 | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 
| 
 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | 放射性セシウム | 
|---|---|---|---|
| 6日 | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 
| 19日 | 50 | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 
| 
 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | 放射性セシウム | 
|---|---|---|---|
| 7日 | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 
| 21日 | 24 | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 
このページに関するお問い合わせ
環境都市部下水道課下水道係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8128
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。