令和4年度 下水道終末処理場における汚泥等の放射性物質の測定結果
令和4年度
逗子市下水道終末処理場(逗子市浄水管理センター 逗子市桜山9丁目2448番の4)における脱水汚泥中の放射性物質の測定結果についてお知らせします。
(単位:ベクレル/kg)
| 
 | 放射性ヨウ素 (I-131) | 放射性セシウム (Cs-134) | 放射性セシウム (Cs-137) | 
|---|---|---|---|
| 6日 | 12 | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 
| 21日 | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 
| 
 | 放射性ヨウ素 (I-131) | 放射性セシウム (Cs-134) | 放射性セシウム (Cs-137) | 
|---|---|---|---|
| 6日 | 18 | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 
| 20日 | 66 | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 
| 
 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | 放射性セシウム | 
|---|---|---|---|
| 23日 | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 
| 
 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | 放射性セシウム | 
|---|---|---|---|
| 9日 | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 
| 23日 | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 
| 
 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | 放射性セシウム | 
|---|---|---|---|
| 5日 | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 
| 19日 | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 
| 
 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | 放射性セシウム | 
|---|---|---|---|
| 7日 | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 
| 14日 | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 
令和4年10月3日に行った脱水汚泥の放射性物質測定において放射性セシウムが検出されたことから、測定を週1回行っておりましたが、令和4年10月18日の測定結果より放射性セシウムが不検出(10未満)となったため以後、月2回の測定を行っていきます。
| 
 |  放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | 放射性セシウム | 
|---|---|---|---|
| 10日 | 140 | 不検出(10未満) | 11 | 
| 18日 | 61 | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 
令和4年10月3日に行った脱水汚泥の放射性物質測定において放射性セシウムが検出されたため、測定を月2回から週1回に増やして行っていきます。
| 
 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | 放射性セシウム | 
|---|---|---|---|
| 3日 | 250 | 不検出(10未満) | 16 | 
| 
 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | 放射性セシウム | 
|---|---|---|---|
| 5日 | 35 | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 
| 26日 | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 
| 
 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | 放射性セシウム | 
|---|---|---|---|
| 1日 | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 
| 22日 | 91 | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 
| 
 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | 放射性セシウム | 
|---|---|---|---|
| 4日 | 12 | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 
| 18日 | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 
| 
 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | 放射性セシウム | 
|---|---|---|---|
| 4日 | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 
令和4年6月6日に行った脱水汚泥の放射性物質測定において放射性セシウムが検出されたことから、測定を週1回行っておりましたが、令和4年6月27日の測定結果より放射性セシウムが不検出(10未満)となったため以後、月2回の測定を行っていきます。
| 
 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | 放射性セシウム | 
|---|---|---|---|
| 13日 | 260 | 不検出(10未満) | 14 | 
| 20日 | 120 | 不検出(10未満) | 10 | 
| 27日 | 43 | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 
令和4年6月6日に行った脱水汚泥の放射性物質測定において放射性セシウムが検出されたため、測定を月2回から週1回に増やして行っていきます。
| 
 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | 放射性セシウム | 
|---|---|---|---|
| 6日 | 870 | 不検出(10未満) | 56 | 
| 
 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | 放射性セシウム | 
|---|---|---|---|
| 9日 | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 
| 23日 | 12 | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 
| 
 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | 放射性セシウム | 
|---|---|---|---|
| 11日 | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 
| 25日 | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 
このページに関するお問い合わせ
環境都市部下水道課下水道係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8128
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。