平成21年度歳入歳出決算概要
(単位 千円)
予算現額 | 収入済額 | 支出済額 | 収支差引額 |
翌年度へ 繰越すべき額 |
実質収支額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 18,644,758 | 18,244,886 | 17,594,199 | 650,687 | 61,357 | 589,330 | |
特別会計 | 国民健康保険事業 | 6,450,747 | 6,471,305 | 6,181,736 | 289,569 | 0 | 289,569 |
老人保健医療事業 | 103,793 | 96,495 | 94,359 | 2,136 | 0 | 2,136 | |
後期高齢者医療事業 | 924,507 | 891,974 | 835,345 | 56,629 | 0 | 56,629 | |
介護保険事業 | 4,069,256 | 4,057,232 | 4,032,399 | 24,833 | 0 | 24,833 | |
下水道事業 | 2,183,638 | 2,124,097 | 2,090,900 | 33,197 | 3,000 | 30,197 | |
小計 | 13,731,941 | 13,641,103 | 13,234,739 | 406,364 | 3,000 | 403,364 | |
合 計 | 32,376,699 | 31,885,989 | 30,828,938 | 1,057,051 | 64,357 | 992,694 |
一般会計決算
【歳入】
【歳出】
(単位 円)
科目 | 款 |
予算現額 (A) |
収入済額 (B) |
予算現額と 収入済額と の比較 (B)-(A) |
予算に 対する 割合 (B)/(A) |
前年度決算額 (C) |
前年度との 比較 (B)-(C) |
対 前年度比 (B)/(C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市税 | 10,067,001,000 | 10,074,362,738 | 7,361,738 | 100.1% | 10,640,470,999 | △566,108,261 | 94.7% |
2 | 地方譲与税 | 122,000,000 | 120,781,064 | △1,218,936 | 99.0% | 129,731,000 | △8,949,936 | 93.1% |
3 | 利子割交付金 | 50,000,000 | 44,358,000 | △5,642,000 | 88.7% | 52,624,000 | △8,266,000 | 84.3% |
4 | 配当割交付金 | 37,000,000 | 19,960,000 | △17,040,000 | 53.9% | 24,816,000 | △4,856,000 | 80.4% |
5 |
株式等譲渡所得 割交付金 |
40,000,000 | 9,823,000 | △30,177,000 | 24.6% | 9,217,000 | 606,000 | 106.6% |
6 | 地方消費税交付金 | 420,000,000 | 433,010,000 | 13,010,000 | 103.1% | 409,836,000 | 23,174,000 | 105.7% |
7 | 自動車取得税交付金 | 130,000,000 | 70,487,000 | △59,513,000 | 54.2% | 105,988,000 | △35,501,000 | 66.5% |
8 |
国有提供施設等 所在市助成交付金 |
270,000,000 | 260,945,000 | △9,055,000 | 96.6% | 274,834,000 | △13,889,000 | 94.9% |
9 | 地方特例交付金 | 155,000,000 | 140,489,000 | △14,511,000 | 90.6% | 144,114,000 | △3,625,000 | 97.5% |
10 | 地方交付税 | 610,000,000 | 760,409,000 | 150,409,000 | 124.7% | 667,576,000 | 92,833,000 | 113.9% |
11 |
交通安全対策特別 交付金 |
11,000,000 | 9,131,000 | △1,869,000 | 83.0% | 9,839,000 | △708,000 | 92.8% |
12 | 分担金及び負担金 | 180,067,000 | 178,210,087 | △1,856,913 | 99.0% | 177,172,061 | 1,038,026 | 100.6% |
13 | 使用料及び手数料 | 297,218,000 | 305,813,148 | 8,595,148 | 102.9% | 309,549,609 | △3,736,461 | 98.8% |
14 | 国庫支出金 | 2,647,446,000 | 2,220,978,874 | △426,467,126 | 83.9% | 1,144,341,520 | 1,076,637,354 | 194.1% |
15 | 県支出金 | 849,498,000 | 796,939,749 | △52,558,251 | 93.8% | 777,369,869 | 19,569,880 | 102.5% |
16 | 財産収入 | 12,207,000 | 48,741,336 | 36,534,336 | 399.3% | 25,307,057 | 23,434,279 | 192.6% |
17 | 寄附金 | 1,903,000 | 3,135,401 | 1,232,401 | 164.8% | 23,797,422 | △20,662,021 | 13.2% |
18 | 繰入金 | 545,132,000 | 544,932,000 | △200,000 | 100.0% | 1,245,763 | 543,686,237 | 43,742.8% |
19 | 繰越金 | 650,172,719 | 650,172,950 | 231 | 100.0% | 874,914,700 | △224,741,750 | 74.3% |
20 | 諸収入 | 159,813,000 | 220,706,744 | 60,893,744 | 138.1% | 353,863,045 | △133,156,301 | 62.4% |
21 | 市債 | 1,389,300,000 | 1,331,500,000 | △57,800,000 | 95.8% | 921,100,000 | 410,400,000 | 144.6% |
合 計 | 18,644,757,719 | 18,244,886,091 | △399,871,628 | 97.9% | 17,077,707,045 | 1,167,179,046 | 106.8% |
【歳出】
(単位 円)
科目 | 款 |
予算現額 (A) |
支出済額 (B) |
予算現額と 支出済額と の比較 (A)-(B) |
予算に 対する 割合 (B)/(A) |
前年度決算額 (C) |
前年度との 比較 (B)-(C) |
対 前年度比 (B)/(C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 議会費 | 273,971,000 | 264,858,058 | 9,112,942 | 96.7% | 274,049,402 | △9,191,344 | 96.6% |
2 | 総務費 | 4,333,784,262 | 4,193,228,510 | 140,555,752 | 96.8% | 3,031,333,821 | 1,161,894,689 | 138.3% |
3 | 民生費 | 5,653,845,457 | 5,431,214,963 | 222,630,494 | 96.1% | 4,975,508,932 | 455,706,031 | 109.2% |
4 | 衛生費 | 1,410,453,000 | 1,319,752,642 | 90,700,358 | 93.6% | 1,327,560,420 | △7,807,778 | 99.4% |
5 | 農林水産業費 | 28,727,000 | 26,258,212 | 2,468,788 | 91.4% | 20,792,231 | 5,465,981 | 126.3% |
6 | 商工費 | 155,711,000 | 152,319,161 | 3,391,839 | 97.8% | 140,180,351 | 12,138,810 | 108.7% |
7 | 土木費 | 2,162,377,000 | 1,996,612,187 | 165,764,813 | 92.3% | 2,055,884,836 | △59,272,649 | 97.1% |
8 | 消防費 | 976,865,000 | 916,952,271 | 59,912,729 | 93.9% | 901,516,720 | 15,435,551 | 101.7% |
9 | 教育費 | 1,878,170,000 | 1,553,129,602 | 325,040,398 | 82.7% | 1,942,477,732 | △389,348,130 | 80.0% |
10 | 公債費 | 1,749,397,000 | 1,733,594,862 | 15,802,138 | 99.1% | 1,758,229,650 | △24,634,788 | 98.6% |
11 | 予備費 | 14,457,000 | 0 | 14,457,000 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
12 | 災害復旧費 | 7,000,000 | 6,279,000 | 721,000 | 89.7% | − | − | − |
合 計 | 18,644,757,719 | 17,594,199,468 | 1,050,558,251 | 94.4% | 16,427,534,095 | 1,166,665,373 | 107.1% |
国民健康保険事業特別会計決算
【歳入】
【歳出】
(単位 円)
科目 | 款 |
予算現額 (A) |
収入済額 (B) |
予算現額と 収入済額と の比較 (B)-(A) |
予算に 対する 割合 (B)/(A) |
前年度決算額 (C) |
前年度との 比較 (B)-(C) |
対 前年度比 (B)/(C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国民健康保険料 | 1,485,100,000 | 1,454,944,600 | △30,155,400 | 98.0% | 1,486,307,700 | △31,363,100 | 97.9% |
2 | 国庫支出金 | 1,158,898,000 | 1,175,219,270 | 16,321,270 | 101.4% | 1,103,935,153 | 71,284,117 | 106.5% |
3 | 療養給付費等交付金 | 272,695,000 | 235,373,000 | △37,322,000 | 86.3% | 478,763,000 | △243,390,000 | 49.2% |
4 | 前期高齢者交付金 | 1,750,211,000 | 1,750,210,991 | △9 | 100.0% | 1,588,809,732 | 161,401,259 | 110.2% |
5 | 県支出金 | 223,884,000 | 233,296,399 | 9,412,399 | 104.2% | 232,803,467 | 492,932 | 100.2% |
6 | 共同事業交付金 | 532,503,000 | 598,528,911 | 66,025,911 | 112.4% | 474,120,071 | 124,408,840 | 126.2% |
7 | 財産収入 | 1,000 | 0 | △1,000 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
8 | 繰入金 | 813,307,000 | 806,742,511 | △6,564,489 | 99.2% | 654,526,301 | 152,216,210 | 123.3% |
9 | 繰越金 | 212,532,000 | 212,532,222 | 222 | 100.0% | 225,664,983 | △13,132,761 | 94.2% |
10 | 諸収入 | 1,616,000 | 4,457,595 | 2,841,595 | 275.8% | 6,076,437 | △1,618,842 | 73.4% |
合 計 | 6,450,747,000 | 6,471,305,499 | 20,558,499 | 100.3% | 6,251,006,844 | 220,298,655 | 103.5% |
【歳出】
(単位 円)
科目 | 款 |
予算現額 (A) |
支出済額 (B) |
予算現額と 支出済額と の比較 (A)-(B) |
予算に 対する 割合 (B)/(A) |
前年度決算額 (C) |
前年度との 比較 (B)-(C) |
対 前年度比 (B)/(C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 総務費 | 117,627,000 | 101,454,585 | 16,172,415 | 86.3% | 135,255,844 | △33,801,259 | 75.0% |
2 | 保険給付費 | 4,563,716,000 | 4,391,793,838 | 171,922,162 | 96.2% | 4,143,325,485 | 248,468,353 | 106.0% |
3 | 後期高齢者支援金等 | 757,478,000 | 757,476,587 | 1,413 | 100.0% | 662,479,750 | 94,996,837 | 114.3% |
4 | 前期高齢者納付金等 | 2,155,000 | 2,153,804 | 1,196 | 99.9% | 892,031 | 1,261,773 | 241.4% |
5 | 老人保健拠出金 | 64,000 | 62,109 | 1,891 | 97.0% | 183,419,330 | △183,357,221 | 0.0% |
6 | 介護納付金 | 271,907,000 | 271,906,804 | 196 | 100.0% | 287,988,633 | △16,081,829 | 94.4% |
7 | 共同事業拠出金 | 582,083,000 | 536,139,466 | 45,943,534 | 92.1% | 498,006,765 | 38,132,701 | 107.7% |
8 | 保健事業費 | 78,558,000 | 48,797,617 | 29,760,383 | 62.1% | 48,494,632 | 302,985 | 100.6% |
9 | 基金積立金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
10 | 公債費 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
11 | 諸支出金 | 72,889,000 | 71,951,324 | 937,676 | 98.7% | 78,612,152 | △6,660,828 | 91.5% |
12 | 予備費 | 4,268,000 | 0 | 4,268,000 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
合 計 | 6,450,747,000 | 6,181,736,134 | 269,010,866 | 95.8% | 6,038,474,622 | 143,261,512 | 102.4% |
老人保健医療事業特別会計決算
【歳入】
【歳出】
(単位 円)
科目 | 款 |
予算現額 (A) |
収入済額 (B) |
予算現額と 収入済額と の比較 (B)-(A) |
予算に 対する 割合 (B)/(A) |
前年度決算額 (C) |
前年度との 比較 (B)-(C) |
対 前年度比 (B)/(C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 支払基金交付金 | 6,508,000 | 1,151,634 | △5,356,366 | 17.7% | 338,217,611 | △337,065,977 | 0.3% |
2 | 国庫支出金 | 3,081,000 | 0 | △3,081,000 | 0.0% | 222,700,000 | △222,700,000 | 0.0% |
3 | 県支出金 | 771,000 | 126,468 | △644,532 | 16.4% | 36,504,898 | △36,378,430 | 0.3% |
4 | 繰入金 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
5 | 繰越金 | 93,427,000 | 93,427,602 | 602 | 100.0% | 102,191,326 | △8,763,724 | 91.4% |
6 | 諸収入 | 6,000 | 1,788,942 | 1,782,942 | 29,815.7% | 5,761,678 | △3,972,736 | 31.0% |
合 計 | 103,793,000 | 96,494,646 | △7,298,354 | 93.0% | 705,375,513 | △608,880,867 | 13.7% |
【歳出】
(単位 円)
科目 | 款 |
予算現額 (A) |
支出済額 (B) |
予算現額と 支出済額と の比較 (A)-(B) |
予算に 対する 割合 (B)/(A) |
前年度決算額 (C) |
前年度との 比較 (B)-(C) |
対 前年度比 (B)/(C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 総務費 | 1,102,000 | 955,031 | 146,969 | 86.7% | 4,094,433 | △3,139,402 | 23.3% |
2 | 医療諸費 | 11,096,000 | 3,810,235 | 7,285,765 | 34.3% | 532,403,764 | △528,593,529 | 0.7% |
3 | 諸支出金 | 89,595,000 | 89,593,952 | 1,048 | 100.0% | 75,449,714 | 14,144,238 | 118.7% |
4 | 予備費 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
合 計 | 103,793,000 | 94,359,218 | 9,433,782 | 90.9% | 611,947,911 | △517,588,693 | 15.4% |
後期高齢者医療事業特別会計決算
【歳入】
【歳出】
(単位 円)
科目 | 款 |
予算現額 (A) |
収入済額 (B) |
予算現額と 収入済額と の比較 (B)-(A) |
予算に 対する 割合 (B)/(A) |
前年度決算額 (C) |
前年度との 比較 (B)-(C) |
対 前年度比 (B)/(C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
後期高齢者医療 保険料 |
794,659,000 | 760,408,400 | △34,250,600 | 95.7% | 750,745,495 | 9,662,905 | 101.3% |
2 | 繰入金 | 103,238,000 | 103,237,505 | △495 | 100.0% | 106,225,198 | △2,987,693 | 97.2% |
3 | 繰越金 | 24,648,000 | 24,648,179 | 179 | 100.0% | − | − | − |
4 | 諸収入 | 859,000 | 2,577,698 | 1,718,698 | 300.1% | 46,951 | 2,530,747 | 5,490.2% |
5 | 国庫支出金 | 1,102,500 | 1,102,500 | 0 | 100.0% | 577,500 | 543,000 | 194.0% |
合 計 | 924,506,500 | 891,974,282 | △32,532,218 | 96.5% | 857,595,144 | 34,379,138 | 104.0% |
【歳出】
(単位 円)
科目 | 款 |
予算現額 (A) |
支出済額 (B) |
予算現額と 支出済額と の比較 (A)-(B) |
予算に 対する 割合 (B)/(A) |
前年度決算額 (C) |
前年度との 比較 (B)-(C) |
対 前年度比 (B)/(C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 総務費 | 25,251,500 | 23,400,316 | 1,851,184 | 92.7% | 29,713,767 | △6,313,451 | 78.8% |
2 |
後期高齢者医療 広域連合納付金 |
893,401,000 | 809,631,750 | 83,769,250 | 90.6% | 803,233,198 | 6,398,552 | 100.8% |
3 | 諸支出金 | 2,838,000 | 2,313,170 | 524,830 | 81.5% | − | − | − |
4 | 予備費 | 3,016,000 | 0 | 3,016,000 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
合 計 | 924,506,500 | 835,345,236 | 89,161,264 | 90.4% | 832,946,965 | 2,398,271 | 100.3% |
介護保険事業特別会計決算
【歳入】
【歳出】
(単位 円)
科目 | 款 |
予算現額 (A) |
収入済額 (B) |
予算現額と 収入済額と の比較 (B)-(A) |
予算に 対する 割合 (B)/(A) |
前年度決算額 (C) |
前年度との 比較 (B)-(C) |
対 前年度比 (B)/(C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 介護保険料 | 773,629,000 | 782,384,249 | 8,755,249 | 101.1% | 775,927,484 | 6,456,765 | 100.8% |
2 | 国庫支出金 | 828,592,000 | 826,944,350 | △1,647,650 | 99.8% | 765,923,985 | 61,020,365 | 108.0% |
3 | 県支出金 | 568,231,000 | 561,354,191 | △6,876,809 | 98.8% | 529,735,073 | 31,619,118 | 106.0% |
4 | 支払基金交付金 | 1,128,507,000 | 1,121,934,771 | △6,572,229 | 99.4% | 1,092,768,906 | 29,165,865 | 102.7% |
5 | 財産収入 | 2,000 | 0 | △2,000 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
6 | 繰入金 | 578,673,000 | 578,673,000 | 0 | 100.0% | 553,937,000 | 24,736,000 | 104.5% |
7 | 繰越金 | 176,417,000 | 176,417,516 | 516 | 100.0% | 207,188,322 | △30,770,806 | 85.1% |
8 | 諸収入 | 15,205,000 | 9,524,418 | △5,680,582 | 62.6% | 12,657,782 | △3,133,364 | 75.2% |
合 計 | 4,069,256,000 | 4,057,232,495 | △12,023,505 | 99.7% | 3,938,138,552 | 119,093,943 | 103.0% |
【歳出】
(単位 円)
科目 | 款 |
予算現額 (A) |
支出済額 (B) |
予算現額と 支出済額と の比較 (A)-(B) |
予算に 対する 割合 (B)/(A) |
前年度決算額 (C) |
前年度との 比較 (B)-(C) |
対 前年度比 (B)/(C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 総務費 | 140,797,000 | 136,217,976 | 4,579,024 | 96.7% | 122,633,893 | 13,584,083 | 111.1% |
2 | 保険給付費 | 3,739,358,000 | 3,728,934,632 | 10,423,368 | 99.7% | 3,429,371,350 | 299,563,282 | 108.7% |
3 | 地域支援事業費 | 105,286,000 | 83,956,255 | 21,329,745 | 79.7% | 89,682,212 | △5,725,957 | 93.6% |
4 | 基金積立金 | 60,065,000 | 60,063,949 | 1,051 | 100.0% | 80,446,715 | △20,382,766 | 74.7% |
5 | 諸支出金 | 23,231,000 | 23,226,108 | 4,892 | 100.0% | 39,586,866 | △16,360,758 | 58.7% |
6 | 予備費 | 519,000 | 0 | 519,000 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
合 計 | 4,069,256,000 | 4,032,398,920 | 36,857,080 | 99.1% | 3,761,721,036 | 270,677,884 | 107.2% |
下水道事業特別会計決算
【歳入】
【歳出】
(単位 円)
科目 | 款 |
予算現額 (A) |
収入済額 (B) |
予算現額と 収入済額と の比較 (B)-(A) |
予算に 対する 割合 (B)/(A) |
前年度決算額 (C) |
前年度との 比較 (B)-(C) |
対 前年度比 (B)/(C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 分担金及び負担金 | 1,000 | 0 | △1,000 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
2 | 使用料及び手数料 | 769,255,000 | 741,076,734 | △28,178,266 | 96.3% | 747,960,786 | △6,884,052 | 99.1% |
3 | 国庫支出金 | 223,900,000 | 210,867,000 | △13,033,000 | 94.2% | 179,165,000 | 31,702,000 | 117.7% |
4 | 県支出金 | 8,821,000 | 8,297,000 | △524,000 | 94.1% | 8,362,000 | △65,000 | 99.2% |
5 | 繰入金 | 943,856,000 | 943,856,000 | 0 | 100.0% | 1,025,345,000 | △81,489,000 | 92.1% |
6 | 繰越金 | 30,045,000 | 30,045,102 | 102 | 100.0% | 10,943,918 | 19,101,184 | 274.5% |
7 | 諸収入 | 760,000 | 2,854,941 | 2,094,941 | 375.7% | 3,873,634 | △1,018,693 | 73.7% |
8 | 市債 | 207,000,000 | 187,100,000 | △19,900,000 | 90.4% | 224,400,000 | △37,300,000 | 83.4% |
合 計 | 2,183,638,000 | 2,124,096,777 | △59,541,223 | 97.3% | 2,200,050,338 | △75,953,561 | 96.5% |
【歳出】
(単位 円)
科目 | 款 |
予算現額 (A) |
支出済額 (B) |
予算現額と 支出済額と の比較 (A)-(B) |
予算に 対する 割合 (B)/(A) |
前年度決算額 (C) |
前年度との 比較 (B)-(C) |
対 前年度比 (B)/(C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下水道費 | 1,060,111,000 | 972,061,939 | 88,049,061 | 91.7% | 1,007,678,625 | △135,616,686 | 96.5% |
2 | 公債費 | 1,123,027,000 | 1,118,838,158 | 4,188,842 | 99.6% | 1,162,326,611 | △43,488,453 | 96.3% |
3 | 予備費 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
合 計 | 2,183,638,000 | 2,090,900,097 | 92,737,903 | 95.8% | 2,170,005,236 | △79,105,139 | 96.4% |