逗子市ピースメッセンジャー since 1991
◆ピースメッセンジャー派遣事業
次代を担う若い世代に「核兵器の恐ろしさ」「戦争の悲惨さ」「平和の尊さ」について考え、学び伝えていく目的で、世界で初めて原子爆弾が落とされた広島と長崎に、平成8年から平成29年まで交互に市内在住の中学2年生20人をピースメッセンジャーとして派遣しました。
◆ピースメッセンジャー派遣状況
逗子市ピースメッセンジャー 502人(平成29年8月31日現在)
【派遣年】 【派遣先】【人数】
1991年 | (平成3年) | 1年目 | 沖 縄 | 20人 |
1992年 | (平成4年) | 2年目 | 沖 縄 | 20人 |
1993年 | (平成5年) | 3年目 | 沖 縄 | 17人 |
1994年 | (平成6年) | 4年目 | 沖 縄 | 10人 |
1996年 | (平成8年) | 5年目 | 広 島 | 19人 |
1997年 | (平成9年) | 6年目 | 長 崎 | 20人 |
1998年 | (平成10年) | 7年目 | 広 島 | 20人 |
1999年 | (平成11年) | 8年目 | 長 崎 | 20人 |
2000年 | (平成12年) | 9年目 | 広 島 | 20人 |
2001年 | (平成13年) | 10年目 | 長 崎 | 20人 |
2002年 | (平成14年) | 11年目 | 広 島 | 20人 |
2003年 | (平成15年) | 12年目 | 長 崎 | 20人 |
2004年 | (平成16年) | 13年目 | 広 島 | 18人 |
2005年 | (平成17年) | 14年目 | 長 崎 | 20人 |
2006年 | (平成18年) | 15年目 | 広 島 | 20人 |
2007年 | (平成19年) | 16年目 | 長 崎 | 20人 |
2008年 | (平成20年) | 17年目 | 広 島 | 20人 |
2009年 | (平成21年) | 18年目 | 長 崎 | 20人 |
2010年 | (平成22年) | 19年目 | 広 島 | 20人 |
2011年 | (平成23年) | 20年目 | 長 崎 | 20人 |
2012年 | (平成24年) | 21年目 | 広 島 | 18人 |
2013年 | (平成25年) | 22年目 | 長 崎 | 20人 |
2014年 | (平成26年) | 23年目 | 広 島 | 20人 |
2015年 | (平成27年) | 24年目 | 長 崎 | 20人 |
2016年 | (平成28年) | 25年目 | 広 島 | 20人 |
2017年 | (平成29年) | 26年目 | 長 崎 | 20人 |
↓開催記録はこちら↓
↓公式フェイスブックページはこちら↓
関連情報リンク
この情報に関するお問い合わせ先
市民協働部:市民協働課市民協働係
電話番号:046-872-8156