1級 | 2級 | ||
---|---|---|---|
1 | 両眼の視力の和が0.04以下のもの | 1 | 両眼の視力の和が0.08以下のもの |
2 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの | 2 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの | 3 | 平衡機能に著しい障害を有するもの |
4 | 両上肢のすべての指を欠くもの | 4 | そしゃくの機能を欠くもの |
5 | 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | 5 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの |
6 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの | 6 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの |
7 | 両下肢を足関節以上で欠くもの | 7 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの |
8 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることのできない程度の障害を有するもの | 8 | 一上肢の機能に著しい障害を有するもの |
9 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の 障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁することを不能ならしめる程度のもの | 9 | 一上肢のすべての指を欠くもの |
10 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上 と認められる程度のもの | 10 | 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を 有するもの |
11 | 身体の機能の障害若しくは症状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの | 11 | 両下肢のすべての指を欠くもの |
12 | ― | 12 | 一下肢の機能に著しい障害を有するもの |
13 | ― | 13 | 一下肢を足関節以上で欠くもの |
14 | ― | 14 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
15 | ― | 15 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の 障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
16 | ― | 16 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上 と認められる程度のもの |
17 | ― | 17 | 身体の機能の障害若しくは症状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定することとなっています。
電話番号:046-873-1111(代表)(内線211・212)