介護保険料について
保険料額
65歳以上の方の介護保険料は、ご本人及び世帯員の前年中の収入・所得に基づき算定をし、月割で納めていただきます。
介護保険料は3年に1回見直しを行います。逗子市の現在の保険料額は、平成30年度~平成32年度に提供される介護サービスの費用額の見込みに基づき決定しており、所得に応じて13段階の区分になっています。
区分 | 説明 | 計算方法 | 保険料年額 |
第1段階 | 生活保護受給者、世帯全員が市民税非課税で老齢福祉 年金受給者、世帯全員が市民税非課税で課税年金収入 と所得の合計金額が年間80万円以下の人 |
基準額×0.45 | 31,380円 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で課税年金収入と所得の合計 金額が年間80万円を超え120万以下の人 |
基準額×0.70 | 48,804円 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で課税年金収入と所得の合計 金額が年間120万円を超える人 |
基準額×0.75 | 52,296円 |
第4段階 | 世帯内に市民税課税者がおり、本人が市民税非課税で 課税年金収入と所得の合計金額が年間80万円以下の人 |
基準額×0.90 | 62,748円 |
第5段階 | 世帯内に市民税課税者がおり、本人が市民税非課税で 「第4段階」以外の人 |
基準額 | 69,720円 |
第6段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が年間125万円未満 の人 |
基準額×1.20 | 83,664円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が年間125万円以上 200万円未満の人 |
基準額×1.30 | 90,636円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が年間200万円以上 300万円未満の人 |
基準額×1.55 | 108,072円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が年間300万円以上 500万円未満の人 |
基準額×1.80 | 125,496円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が年間500万円以上 800万円未満の人 |
基準額×2.00 | 139,440円 |
第11段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が年間800万円以上 1,100万円未満の人 |
基準額×2.30 | 160,356円 |
第12段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が年間1,100万円以上 1,500万円未満の人 |
基準額×2.60 | 181,272円 |
第13段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が年間1,500万円以上 の人 |
基準額×2.80 | 195,216円 |
※「課税年金収入額」とは、国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる年金収入額であり、障害年金・遺族年金などは含まれません。
※「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する額を控除した金額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。また、上場株式などで前年以前の損失の繰越控除がある場合は繰越控除前の金額になります。
保険料の納め方
【年金からの天引き】
老齢・退職年金、障害年金、遺族年金のいずれかが年額18万円以上の方(特別徴収)
2ヵ月ごと(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に支払われる年金から、支払月ごとに保険料が天引きされ、年金の支払者から市にあなたの保険料が納められます。介護保険料は、納付書又は口座振替でのお支払いに変更することはできません。
【納付書又は口座引落し】
老齢・退職年金、障害年金、遺族年金のいずれもが年額18万円未満の方(普通徴収)
納付書又は口座振替により金融機関を通じて、毎月納めていただきます。
保険料を納めるのが困難なとき
また、居住用不動産の譲渡所得に係る特別控除がある場合については、ご相談ください。
保険料を納めないでいると
この情報に関するお問い合わせ先
福祉部:高齢介護課介護保険係
電話番号:046-872-8116