平成13年度逗子市交際費
2001年度(平成13年度) 市交際費支出状況
支出内容 | 件数 | 支払金額 |
---|---|---|
花環(弔事) | 11 件 | 73,225 円 |
生花(弔事) | 7 件 | 98,750 円 |
生花(慶事) | 1 件 | 7,350 円 |
香料 | 2 件 | 20,000 円 |
会費 | 6 件 | 43,000 円 |
合 計 | 27 件 | 242,325 円 |
2001年度(平成13年度) 市交際費支出内訳
● 花環(弔事)
● 生花(弔事)
● 生花(慶事)
● 香料
● 会費
支出日 | 支出金額(円) | 支出先等 |
---|---|---|
平成13年4月1日 | 8,000 | 春季動物慰霊祭 |
平成13年5月25日 | 10,500 | 丸山家葬儀(市職員親族) |
平成13年5月20日 | 7,350 | 秋元家葬儀(市職員親族) |
平成13年7月26日 | 5,250 | 岡本家葬儀(市議会議員親族) |
平成13年8月16日 | 7,875 | 桜井家葬儀(市職員親族) |
平成13年9月19日 | 5,250 | 長沢家葬儀(市職員親族) |
平成13年9月30日 | 8,000 | 秋季動物慰霊祭 |
平成13年10月14日 | 5,250 | 高木家葬儀(市職員親族) |
平成13年11月22日 | 5,250 | 相澤家葬儀(市職員親族) |
平成14年2月20日 | 5,250 | 相澤家葬儀(市職員親族) |
合 計 | 73,225 | 11 件 |
● 生花(弔事)
支出日 | 支出金額(円) | 支出先等 |
---|---|---|
平成13年10月16日 | 10,000 | 市戦没者追悼式 |
平成13年10月16日 | 10,000 | 陸・海・空自衛隊殉職隊員追悼式 |
平成13年11月2日 | 15,750 | 吉田家葬儀(市議会議員) |
平成13年12月10日 | 15,750 | 平井家葬儀(市特別功労者) |
平成14年2月9日 | 15,750 | 石川家葬儀(前平塚市長) |
平成14年2月28日 | 15,750 | 小松崎家葬儀(市情報公開運営審議会副会長) |
平成14年3月18日 | 15,750 | 足立原家葬儀(前厚木市長) |
合 計 | 98,750 | 7 件 |
● 生花(慶事)
支出日 | 支出金額(円) | 支出先等 |
---|---|---|
平成13年11月12日 | 7,350 | ともしびショップ青い鳥10周年記念 |
合 計 | 7,350 | 1 件 |
● 香料
支出日 | 支出金額(円) | 支出先等 |
---|---|---|
平成13年7月26日 | 10,000 | 岡本家葬儀(市議会議員親族) |
平成14年2月28日 | 10,000 | 小松崎家葬儀(市情報公開運営審議会副会長) |
合 計 | 20,000 | 2 件 |
● 会費
支出日 | 支出金額(円) | 支出先等 |
---|---|---|
平成13年11月9日 | 10,000 | 湘南獣医師会創立50周年記念式典(福祉部次長代理出席) |
平成14年1月19日 | 10,000 | 逗葉鳶職組合新年会(秘書課長代理出席) |
平成14年1月19日 | 3,000 | 逗葉歯科医師会新年会(福祉部長代理出席) |
平成14年1月20日 | 5,000 | 逗子市身体障害者福祉協会新春の集い(福祉部長代理出席) |
平成14年1月22日 | 5,000 | 三浦半島地域連合結成10周年記念新春の集い(市民部長代理出席) |
平成14年1月28日 | 10,000 | 逗子建設業協会新年会(都市整備部長代理出席) |
合 計 | 43,000 | 6 件 |