平成11年度逗子市交際費
1999年度(平成11年度) 市交際費支出状況
支出内容 | 件数 | 支払金額 |
---|---|---|
花環等(弔事) | 11 件 | 74,550 円 |
生花(弔事) | 15 件 | 223,250 円 |
香料 | 11 件 | 105,000 円 |
会費 | 7 件 | 51,000 円 |
合 計 | 44 件 | 453,800 円 |
1999年度(平成11年度) 市交際費支出内訳
● 花環等(弔事)
● 生花(弔事)
● 生花(慶事)
● 香料
● 会費
支出日 | 支出金額(円) | 支出先等 |
---|---|---|
平成11年5月15日 | 5,250 | 村上家葬儀(市職員親族) |
平成11年6月17日 | 10,500 | 綿谷家葬儀(市職員親族) |
平成11年7月13日 | 7,350 | 小菅家葬儀(市職員親族) |
平成11年7月30日 | 7,350 | 梶谷家葬儀(市職員親族) |
平成11年8月20日 | 10,500 | 河野家葬儀(市職員親族) |
平成11年11月30日 | 7,350 | 小川家葬儀(元市助役) |
平成11年12月27日 | 5,250 | 原田家葬儀(民生委員児童委員親族) |
平成11年12月30日 | 5,250 | 渡部家葬儀(市職員親族) |
平成12年2月25日 | 5,250 | 河内家葬儀(市職員親族) |
平成12年3月14日 | 5,250 | 府川家葬儀(市職員親族) |
平成12年3月15日 | 5,250 | 鈴木家葬儀(市特別功労者) |
合 計 | 74,550 | 11 件 |
● 生花(弔事)
支出日 | 支出金額(円) | 支出先等 |
---|---|---|
平成11年4月22日 | 15,750 | 大和家葬儀(選挙管理委員会委員親族) |
平成11年5月15日 | 15,750 | 依田家葬儀(参議院議員親族) |
平成11年5月8日 | 15,000 | 柏木家葬儀(元秦野市長) |
平成11年9月8日 | 15,750 | 関口家葬儀(市議会議員親族) |
平成11年9月19日 | 10,000 | 市戦没者追悼式 |
平成11年10月14日 | 10,000 | 陸・海・空自衛隊殉職隊員追悼式 |
平成11年10月19日 | 15,000 | 三根家葬儀(逗桜会館運営委員長) |
平成11年10月26日 | 15,750 | 板垣家葬儀(市職員) |
平成11年11月5日 | 15,750 | 古郡家葬儀(茅ヶ崎市助役親族) |
平成11年11月13日 | 15,750 | 鶴井家葬儀(小田原市助役) |
平成11年11月28日 | 15,750 | 菊池家葬儀(元県議会議員、前市商工会長) |
平成11年11月30日 | 15,750 | 小川家葬儀(元市助役) |
平成12年2月22日 | 15,750 | 沢田家葬儀(横須賀市長親族) |
平成12年3月9日 | 15,750 | 蓑葉家葬儀(厚木市助役親族) |
平成12年3月28日 | 15,750 | 東根家葬儀(元教育委員長) |
合 計 | 223,250 | 15 件 |
● 生花(慶事)
支出日 | 支出金額(円) | 支出先等 |
---|---|---|
平成12年6月11日 | 10,000 | 全日本同和会神奈川県連合会定期総会 |
合 計 | 10,000 | 1 件 |
● 香料
支出日 | 支出金額(円) | 支出先等 |
---|---|---|
平成12年6月6日 | 5,000 | 大石家葬儀(身体障害者福祉協会会長親族) |
平成12年6月13日 | 10,000 | 吉村家葬儀(市職員) |
平成12年8月25日 | 10,000 | 小田家葬儀(市特別功労者親族) |
平成12年8月26日 | 10,000 | 森川家葬儀(元市議会議員) |
平成12年11月12日 | 10,000 | 千葉家葬儀(市民生委員児童委員) |
平成13年3月2日 | 5,000 | 志澤家葬儀(市情報公開審査委員親族) |
合 計 | 50,000 | 6 件 |
● 会費
支出日 | 支出金額(円) | 支出先等 |
---|---|---|
平成13年1月13日 | 11,000 | 逗葉医師会新年会会費(福祉部次長代理出席) |
平成13年1月13日 | 6,000 | 逗子葉山青年会議所賀詞交歓会(企画部長代理出席) |
平成13年1月13日 | 10,000 | 逗葉鳶職組合新年会(収入役代理出席) |
平成13年1月27日 | 3,000 | 逗葉歯科医師会新年会(福祉部長代理出席) |
平成13年2月17日 | 18,000 | 八尾十三先生勲五等瑞宝章受章祝賀会(福祉部長代理出席) |
合 計 | 48,000 | 5 件 |