生徒・児童数推移
小学校
各年5月1日現在
学校名 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
児童数 | 学級数 | 児童数 | 学級数 | 児童数 | 学級数 | 児童数 | 学級数 | 児童数 | 学級数 | |||||||||||
逗子 | 840 | (9) | 27 | (3) | 842 | (11) | 28 | (4) | 844 | (14) | 28 | (4) | 810 | (14) | 28 | (4) | 789 | (15) | 27 | (3) |
沼間 | 529 | (6) | 19 | (2) | 516 | (6) | 19 | (2) | 519 | (5) | 20 | (2) | 512 | (9) | 20 | (2) | 528 | (12) | 20 | (2) |
久木 | 636 | (10) | 22 | (3) | 634 | (11) | 22 | (3) | 654 | (11) | 22 | (3) | 661 | (14) | 22 | (3) | 659 | (12) | 21 | (3) |
小坪 | 382 | (5) | 14 | (2) | 383 | (6) | 14 | (2) | 383 | (7) | 14 | (2) | 375 | (8) | 14 | (2) | 388 | (9) | 14 | (2) |
池子 | 297 | (3) | 13 | (2) | 287 | (3) | 13 | (2) | 276 | (6) | 13 | (2) | 279 | (8) | 14 | (2) | 286 | (10) | 14 | (2) |
計 | 2,684 | (33) | 95 | (12) | 2,662 | (37) | 96 | (13) | 2,676 | (43) | 97 | (13) | 2,637 | (53) | 98 | (13) | 2.650 | (58) | 96 | (12) |
中学校
各年5月1日現在
学校名 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生徒数 | 学級数 | 生徒数 | 学級数 | 生徒数 | 学級数 | 生徒数 | 学級数 | 生徒数 | 学級数 | |||||||||||
逗 子 | 356 | (8) | 13 | (3) | 357 | (6) | 12 | (2) | 349 | (5) | 11 | (2) | 337 | (6) | 11 | (2) | 340 | (8) | 11 | (2) |
久 木 | 514 | (8) | 18 | (4) | 495 | (8) | 19 | (4) | 465 | (7) | 18 | (4) | 479 | (4) | 17 | (3) | 486 | (9) | 17 | (3) |
沼 間 | 229 | (3) | 10 | (2) | 262 | (3) | 11 | (2) | 237 | (5) | 10 | (2) | 240 | (7) | 10 | (2) | 227 | (8) | 10 | (2) |
計 | 1,099 | (19) | 41 | (9) | 1,114 | (17) | 42 | (8) | 1,051 | (17) | 39 | (8) | 1,056 | (17) | 38 | (7) | 1,053 | (25) | 38 | (7) |
小・中 合計 |
3,783 | (52) | 136 | (21) | 3,776 | (54) | 138 | (21) | 3,727 | (60) | 136 | (21) | 3,693 | (70) | 136 | (20) | 3,703 | (83) | 134 | (19) |

この情報に関するお問い合わせ先
教育部:学校教育課
電話番号:046-873-1111(代表)(内線:517~519)