ごみと資源物の収集日
市域を2分割にして収集しています
地区割り図

区域 | 地区名 |
---|---|
北・東地区 | 久木1~3丁目、久木5~9丁目、桜山4丁目14番~16番、桜山5丁目5番~19番、沼間全地区、池子全地区、山の根全地区 |
南・西地区 | 久木4丁目、桜山1~3丁目、桜山4丁目1番~13番、桜山5丁目1番~4番、20番~46番、525番地から526番地、桜山6丁目~9丁目、逗子全地区、小坪全地区、新宿全地区 |
北・東地区 | 南・西地区 | |
燃やすごみ | 毎週火・金曜日 | 毎週月・木曜日 |
不燃ごみ・ペットボトル | 毎週木曜日 | 毎週金曜日 |
容器包装プラスチック | 毎週水曜日 | 毎週水曜日 |
あきびん | 第2・第4水曜日 | 第1・第3水曜日 |
草・葉・植木ごみ | 第1・第3・第5月曜日 | 第1・第3・第5火曜日 |
危険有害ごみ・小型家電 | 第2・第4月曜日 | 第2・第4火曜日 |
集団資源回収の回収曜日は、お住まいの地域により異なりますので、2021年10月~2022年9月のごみと資源物の収集カレンダーの集団資源回収「回収日一覧」でご確認いただくか、資源循環課へお問い合わせください。
ごみと資源物の収集カレンダー(2021年10月から2022年9月まで)
北・東地区
南・西地区
関連情報リンク
この情報に関するお問い合わせ先
環境都市部:環境クリーンセンター
電話番号:046-871-7870