津波一時避難場所一覧
津波を伴う地震が発生した場合、津波から一時的に避難するための場所(施設)です。
協定を結んだ民間施設(津波避難ビル等)のほか、公共施設や土地等を市で指定しています。
※浸水深とは、各津波一時避難場所において、想定する最大規模の津波による浸水深を表します。
協定を結んだ民間施設(津波避難ビル等)のほか、公共施設や土地等を市で指定しています。
※浸水深とは、各津波一時避難場所において、想定する最大規模の津波による浸水深を表します。
津波一時避難場所(建物)
1 市公共施設
No. | 名称 | 所在地 | 標高(m) | 想定浸水深(m) | 階数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 文化プラザホール | 逗子4-2-10 | 3.8 | 2.0~3.0m未満 | 地上5階・地下1階 | |
2 | 図書館 | 逗子4-2-10 | 3.8 | 2.0~3.0m未満 | 地上5階・地下1階 | |
3 | 市民交流センター | 逗子4-2-11 | 3.8 | 2.0~3.0m未満 | 地上3階 | |
4 | 逗子小学校 | 逗子4-2-45 | 3.8 | 2.0~3.0m未満 | 地上3階 | 屋上あり |
5 | 逗子市役所 | 逗子5-2-16 | 3.3 | 3.0~4.0m未満 | 地上5階・地下2階 | 屋上あり |
6 | ・・・・・・・・・・・ | |||||
7 | 福祉会館 | 桜山5-32-1 | 15.6 | 0 | 地上2階 | 屋上あり |
8 | 逗子桜山コンフォートガーデン自治会館 | 桜山5-40-1 | 45.3 | 0 | 地上1階 | |
9 | 郷土資料館 | 桜山8-2275 | 26.6 | 0 | 地上1階 | |
10 | 沼間小学校 | 沼間1-7-18 | 15.0 | 0 | 地上4階 | 屋上あり |
11 | 東逗子会館 | 沼間2-1-1 | 33.3 | 0 | 地上1階 | |
12 | 沼間小学校区コミュニティセンター | 沼間3-16-32 | 22.9 | 0 | 地上2階 | |
13 | アーデンヒル自治会館 | 沼間3-21-1 | 60.2 | 0 | 地上1階 | |
14 | 沼間中学校 | 沼間3-21-2 | 67.6 | 0 | 地上4階 | 屋上あり |
15 | グリーンヒル自治会館 | 沼間5-17-1 | 70.0 | 0 | 地上1階 | |
16 | 興人東逗子会館 | 沼間6-7-1 | 43.1 | 0 | 地上1階 | |
17 | 逗子市立体育館(逗子アリーナ) | 池子1-11-1 | 4.9 | 0.15~0.5未満 | 地上2階・地下1階 | |
18 | 池子小学校 | 池子3-9-1 | 52.9 | 0 | 地上3階 | 屋上あり |
19 | 逗子中学校 | 池子4-755 | 14.6 | 0 | 地上4階 | 屋上あり |
20 | 高齢者センター | 池子4-1012 | 18.9 | 0 | 地上2階 | 屋上あり |
21 | 医療保健センター | 池子字桟敷戸1892-6 | 6.4 | 0 | 地上3階 | |
22 | 久木小学校 | 久木2-1-1 | 6.2 | 0.5~0.8未満 | 地上3階 | 屋上あり |
23 | 久木中学校 | 久木7-2-1 | 7.7 | 0 | 地上4階 | 屋上あり |
24 | ハイランド自治会館 | 久木8-8-90 | 56.0 | 0 | 地上1階 | |
25 | 亀が岡自治会館 | 小坪1-30-1 | 58.2 | 0 | 地上2階 | |
26 | 小坪小学校 | 小坪3-6-1 | 11.8 | 0.5~0.8未満 | 地上3階 | 屋上あり |
27 | 南ヶ丘自治会館 | 小坪7-11-15 | 45.1 | 0 | 地上2階 | |
28 | 小坪大谷戸会館 | 新宿4-15-26 | 18.1 | 0 | 地上1階 |
2 市公共施設以外
No. | 名称 | 所在地 | 標高(m) | 想定浸水深(m) | 階数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 聖マリア小学校 | 逗子6-8-47 | 2.6 | 5.0~6.0未満 | 地上3階 | 屋上あり |
2 | 県立逗葉高等学校 | 桜山5-24-1 | 72.4 | 0 | 地上4階 | 屋上あり |
3 | 葉山工務店 | 桜山8-3-8 | 4.3 | 3.0~4.0未満 | 地上3階 | 屋上あり |
4 | 県立逗子高等学校 | 池子4-1025 | 16.2 | 0 | 地上4階 | 屋上あり |
5 | 聖和学院 | 久木2-2-1 | 6.5 | 0.8~1.2未満 | 地上4階 | 屋上あり |
6 | 湘南の凪 もやい | 小坪5-22-10 | 3.8 | 9.0~10未満 | 地上3階 | 屋上あり |
7 | 逗子マリーナ3号棟 | 小坪5-23 | 4.0 | 8.0~9.0未満 | 地上7階 | 屋上あり |
8 | 逗子マリーナ4号棟 | 小坪5-23 | 3.3 | 8.0~9.0未満 | 地上7階 | 屋上あり |
9 | 逗子マリーナ5号棟 | 小坪5-23 | 3.3 | 9.0~10未満 | 地上7階 | 屋上あり |
10 | 逗子マリーナ8号棟 | 小坪5-23 | 2.8 | 10m以上 | 地上7階 | 屋上あり |
11 | 逗子開成中学校・高等学校 | 新宿2-5-1 | 4.1 | 4.0~5.0未満 | 地上3階・地下1階 | 屋上あり |
12 | オーケー逗子店 | 逗子1-11-17 | 4.7 | 3.0~4.0未満 | 地上4階 | 屋上あり |
13 | 逗子パーク・ホームズ | 逗子1-2-18 | 4.9 | 2.0~3.0未満 | 地上10階・地下1階 | 屋上なし |
14 | ファミール逗子シーサイドヒルズ | 桜山9-3-55 | 6.6 | 3.0~4.0未満 | 地上7階・地下1階 (避難場所は地上3・4・5階) |
屋上なし |
15 | サングレイス逗子 | 逗子1-2-15 | 4.8 | 2.0~3.0未満 | 地上10階 | 屋上なし |
16 | GRANTAGE BAY VIEW | 逗子7-1-53 | 4.8 | 2.0~3.0未満 | 地上5階 | 屋上あり |
17 | ザ・パークハウス逗子 | 逗子1-9-31 | 4.4 | 2.0~3.0未満 | 地上6階 | 屋上あり |
18 | かんクリニック リウマチ・整形クリニック | 久木4-2-9 | 4.5 | 3.0~4.0未満 | 地上4階 | 屋上あり※3階部分に屋上あり |
19 | NTT逗子ビル | 逗子6-1-33 | 3.8 | 3.0~4.0未満 | 地上3階 | 屋上あり |
津波一時避難場所(土地)
No. | 名称 | 所在地 | 標高(m) | 想定浸水深(m) |
---|---|---|---|---|
1 | 桜山上公園 | 桜山5-327 | 21.2 | 0 |
2 | 桜山中央公園 | 桜山5-375-11 | 53.0 | 0 |
3 | みどりヶ丘公園 | 桜山5-375-15 | 29.3 | 0 |
4 | 持田公園 | 桜山5-419 | 18.4 | 0 |
5 | なごみの丘公園 | 桜山5-533-3 | 30.2 | 0 |
6 | 才戸児童公園 | 桜山6-1289 | 16.2 | 0 |
7 | 葉桜公園 | 桜山6-1326-29 | 74.6 | 0 |
8 | 蘆花記念公園 | 桜山8-2151-1 | 11.5~ | 3.0~4.0未満 |
9 | 泉沢公園 | 沼間1-125-16 | 33.3 | 0 |
10 | 南台児童公園 | 沼間1-137-15 | 27.6 | 0 |
11 | エルデ公園 | 沼間2-1519-21 | 25.6 | 0 |
12 | アーデンヒルやまびこ公園 | 沼間3-301-6 | 48.4 | 0 |
13 | アーデンヒル中央公園 | 沼間3-301-106 | 57.0 | 0 |
14 | アーデンヒルつどいの広場 | 沼間3-301-148 | 61.9 | 0 |
15 | アーデンヒル花の森公園 | 沼間3-301-227 | 51.6 | 0 |
16 | 柚沢公園 | 沼間4-1174 | 23.7 | 0 |
17 | グリーンヒル見晴公園 | 沼間5-759-52 | 68.1 | 0 |
18 | グリーンヒルピッチング公園 | 沼間5-759-78 | 73.7 | 0 |
19 | グリーンヒル砂場公園 | 沼間5-765-150 | 69.4 | 0 |
20 | グリーンヒルフラワー公園 | 沼間5-765-252 | 66.9 | 0 |
21 | グリーンヒルテニス公園 | 沼間5-765-283 | 58.0 | 0 |
22 | 沼間大山公園 | 沼間5-847-74 | 83.8 | 0 |
23 | グリーンヒルこかげ公園 | 沼間5-848-2 | 81.9 | 0 |
24 | グリーンヒルつばき公園 | 沼間5-848-157 | 77.3 | 0 |
25 | 篠山公園 | 沼間6-1092-2 | 58.2 | 0 |
26 | アザリエ南公園 | 池子2-283-486 | 39.6 | 0 |
27 | アザリエ望洋公園 | 池子2-283-536 | 39.6 | 0 |
28 | アザリエやまゆり公園 | 池子2-283-549 | 42.5 | 0 |
29 | アザリエ展望公園 | 池子2-332-4 | 35.9 | 0 |
30 | アザリエ坂道公園 | 池子2-338-66 | 14.5 | 0 |
31 | 廻り倉児童公園 | 池子2-350 | 11.1 | 0 |
32 | アザリエ東公園 | 池子3-525-163 | 61.4 | 0 |
33 | アザリエ山下公園 | 池子3-525-252 | 57.3 | 0 |
34 | アザリエ中公園 | 池子3-560-4 | 44.8 | 0 |
35 | アザリエ学校前公園 | 池子3-561-31 | 54.3 | 0 |
36 | アザリエ第2小公園 | 池子3-598-96 | 59.7 | 0 |
37 | ファミール逗子公園 | 山の根1-435-13 | 18.6 | 0 |
38 | 山の根松本公園 | 山の根3-92-2 | 13.2 | 0 |
39 | 松本谷戸公園 | 山の根3-159-39 | 11.7 | 0 |
40 | なかよし公園 | 久木5-1620-26 | 23.3 | 0 |
41 | ハイランド朝陽丘公園 | 久木6-1397-1 | 39.3 | 0 |
42 | ハイランド夕陽台公園 | 久木8-343-4 | 64.6 | 0 |
43 | 久木大池公園 | 久木8-1287-2 | 31.4 | 0 |
44 | ハイランドつつじヶ丘公園 | 久木8-1290-49 | 49.1 | 0 |
45 | ハイランド西ヶ丘公園 | 久木8-1397-317 | 57.6 | 0 |
46 | 風の丘公園 | 久木8-1423-220 | 28.9 | 0 |
47 | 亀ヶ岡公園 | 小坪1-1396-69 | 49.2 | 0 |
48 | 一の沢公園 | 小坪1-1541-5 | 21.8 | 0 |
49 | たきが谷公園 | 小坪2-1048-34 | 34.6 | 0 |
50 | 披露山児童公園 | 小坪3-658-1 | 46.6 | 0 |
51 | 大谷戸公園 | 小坪3-960-13 | 14.7 | 0 |
52 | 大崎公園 | 小坪4-739 | 76.7 | 0 |
53 | イリオス公園 | 小坪6-140-8 | 26.3 | 0 |
54 | 南ヶ丘西公園 | 小坪7-1110-190 | 41.0 | 0 |
55 | 南ヶ丘東公園 | 小坪7-1110-191 | 39.8 | 0 |
56 | けやきの広場 | 新宿4-1537-7 | 30.3 | 0 |
57 | 披露山公園 | 新宿5-1851 | 68.9 | 0 |
2 都市公園以外の広場等
No. | 名称 | 所在地 | 標高(m) | 想定浸水深(m) |
---|---|---|---|---|
1 | 才戸子ども広場 | 桜山6-1352 | 24.8 | 0 |
2 | 沼間児童園地 | 沼間3-648-1 | 27.6 | 0 |
3 | 沼間ファミリー広場 | 沼間6-993-2 | 32.8 | 0 |
3 私有地等
No. | 名称 | 所在地 | 標高(m) | 想定浸水深(m) |
---|---|---|---|---|
1 | 聖和学院第2グランド | 久木1- 493-1ほか | 33.2 | 0 |