逗子市における放射線量の測定値について(2月)
逗子市消防本部屋外における測定値
月 | 日 | 曜日 | 測定値 | 天候 | 風向 | 風速 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 1日 | 水 | 0.07 | 晴 | 西南西 | 10.4 | |
2日 | 木 | 0.10 | 曇 | 南南西 | 0.9 | ||
3日 | 金 | 0.06 | 晴 | 東南東 | 2.1 | ||
4日 | 土 | 0.10 | 晴 | 西南西 | 6.8 | ||
5日 | 日 | 0.09 | 曇 | 東 | 1.6 | ||
6日 | 月 | 0.10 | 雨 | 北東 | 1.8 | ||
7日 | 火 | 0.05 | 曇 | 北東 | 2.5 | ||
8日 | 水 | 0.06 | 晴 | 東 | 3.1 | ||
9日 | 木 | 0.08 | 晴 | 西南西 | 4.5 | ||
10日 | 金 | 0.11 | 晴 | 西南西 | 2.2 | ||
11日 | 土 | 0.09 | 晴 | 東南東 | 0.6 | ||
12日 | 日 | 0.17 | 晴 | 東 | 4.1 | ||
13日 | 月 | 0.10 | 晴 | 北東 | 1.3 | ||
14日 | 火 | 0.05 | 雨 | 北 東 | 1.7 | ||
15日 | 水 | 0.09 | 曇 | 南南 東 | 0.5 | ||
16日 | 木 | 0.09 | 曇 | 東 北東 | 2.9 | ||
17日 | 金 | 0.01 | 曇 | 東 | 2.7 | ||
18日 | 土 | 0.08 | 晴 | 北北 東 | 2.7 | ||
19日 | 日 | 0.11 | 晴 | 西北西 | 1.5 | ||
20日 | 月 | 0.07 | 晴 | 東北東 | 2.5 | ||
21日 | 火 | 0.11 | 晴 | 東 | 1.1 | ||
22日 | 水 | 0.09 | 曇 | 北東 | 3.6 | ||
23日 | 木 | 0.09 | 曇 | 東 北東 | 2.7 | ||
24日 | 金 | 0.07 | 曇 | 東 | 2.8 | ||
25日 | 土 | 0.09 | 雨 | 北東 | 4.4 | ||
26日 | 日 | 0.08 | 曇 | 北北東 | 2.6 | ||
27日 | 月 | 0.10 | 曇 | 北北東 | 2.5 | ||
28日 | 火 | 0.04 | 曇 | 北東 | 4.1 | ||
29日 | 水 | 0.01 | 雨 | 北北東 | 4.9 |
※ 測定値の単位は、μSv/h(マイクロシーベルト/時間)です。
※ 風速の単位は、m/sです。
国の避難基準
・予測線量10ミリシーベルト〜50ミリシーベルト 屋内退避
・予測線量50ミリシーベルト以上 コンクリートの屋内退避又は避難
(注)避難基準の下限10ミリシーベルト=10,000マイクロシーベルト