逗子市における放射線量の測定値について(8月)
逗子市消防本部屋外における測定値
月 | 日 | 曜日 | 測定値 | 天候 | 風向 | 風速 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | 1日 | 月 | 0.07 | 晴 | 北東 | 2.5 | |
2日 | 火 | 0.09 | 曇 | 東 | 2.1 | ||
3日 | 水 | 0.08 | 晴 | 東 | 2.2 | ||
4日 | 木 | 0.10 | 雨 | 東北東 | 2.4 | ||
5日 | 金 | 0.07 | 晴 | 南西 | 2.3 | ||
6日 | 土 | 0.09 | 晴 | 南西 | 3.4 | ||
7日 | 日 | 0.09 | 晴 | 南西 | 2.9 | ||
8日 | 月 | 0.18 | 晴 | 南西 | 2.1 | ||
9日 | 火 | 0.05 | 晴 | 南西 | 4.9 | ||
10日 | 水 | 0.10 | 晴 | 南西 | 5.6 | ||
11日 | 木 | 0.04 | 晴 | 南西 | 2.9 | ||
12日 | 金 | 0.08 | 晴 | 西南西 | 3.7 | ||
13日 | 土 | 0.06 | 晴 | 南西 | 4.7 | ||
14日 | 日 | 0.05 | 晴 | 南西 | 3.8 | ||
15日 | 月 | 0.09 | 晴 | 南西 | 3.6 | ||
16日 | 火 | 0.05 | 晴 | 南西 | 4.7 | ||
17日 | 水 | 0.07 | 晴 | 南西 | 3.6 | ||
18日 | 木 | 0.08 | 晴 | 南西 | 6.3 | ||
19日 | 金 | 0.08 | 霧雨 | 東北東 | 5.8 | ||
20日 | 土 | 0.06 | 曇 | 北北東 | 1.2 | ||
21日 | 日 | 0.13 | 曇 | 北北東 | 2.7 | ||
22日 | 月 | 0.04 | 曇 | 北北東 | 1.8 | ||
23日 | 火 | 0.08 | 晴 | 南南西 | 4.3 | ||
24日 | 水 | 0.09 | 晴 | 南南西 | 2.7 | ||
25日 | 木 | 0.03 | 曇 | 西南西 | 3.9 | ||
26日 | 金 | 0.07 | 晴 | 南西 | 3.1 | ||
27日 | 土 | 0.06 | 曇 | 北東 | 4.6 | ||
28日 | 日 | 0.13 | 晴 | 北東 | 2.4 | ||
29日 | 月 | 0.06 | 晴 | 北東 | 3.9 | ||
30日 | 火 | 0.08 | 晴 | 北東 | 5.6 | ||
31日 | 水 | 0.06 | 曇 | 北東 | 2.9 |
※ 測定時刻は、いずれも14時00分現在の測定値
※ 測定値の単位は、μSv/h(マイクロシーベルト/時間)です。
※ 風速の単位は、m/sです。
国の避難基準
・予測線量10ミリシーベルト〜50ミリシーベルト 屋内退避
・予測線量50ミリシーベルト以上 コンクリートの屋内退避又は避難
(注)避難基準の下限10ミリシーベルト=10,000マイクロシーベルト