逗子市における放射線量の測定値について(4月)
逗子市消防本部屋外における測定値
月 | 日 | 曜日 | 測定値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4月 | 1日 | 金 | 0.03 | |
2日 | 土 | 0.09 | ||
3日 | 日 | 0.07 | ||
4日 | 月 | 0.09 | ||
5日 | 火 | 0.06 | ||
6日 | 水 | 0.07 | ||
7日 | 木 | 0.08 | ||
8日 | 金 | 0.08 | ||
9日 | 土 | 0.11 | ||
10日 | 日 | 0.07 | ||
11日 | 月 | 0.08 | ||
12日 | 火 | 0.08 | ||
13日 | 水 | 0.09 | ||
14日 | 木 | 0.11 | ||
15日 | 金 | 0.10 | ||
16日 | 土 | 0.09 | ||
17日 | 日 | 0.09 | ||
18日 | 月 | 0.10 | ||
19日 | 火 | 0.04 | ||
20日 | 水 | 0.08 | ||
21日 | 木 | 0.06 | ||
22日 | 金 | 0.02 | 雨天により室内計測 | |
23日 | 土 | 0.06 | ||
24日 | 日 | 0.08 | ||
25日 | 月 | 0.09 | ||
26日 | 火 | 0.12 | ||
27日 | 水 | 0.10 | ||
28日 | 木 | 0.06 | ||
29日 | 金 | 0.09 | ||
30日 | 土 | 0.07 |
※ 測定値の単位は、μSv/h(マイクロシーベルト/時間)です。
国の避難基準
・予測線量10ミリシーベルト〜50ミリシーベルト 屋内退避
・予測線量50ミリシーベルト以上 コンクリートの屋内退避又は避難
(注)避難基準の下限10ミリシーベルト=10,000マイクロシーベルト