逗子市における放射線量の測定値について(11月)
逗子市消防本部屋外における測定値
月 | 日 | 曜日 | 測定値 | 天候 | 風向 | 風速 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11月 | 1日 | 火 | 0.04 | 晴 | 東北東 | 3.1 | |
2日 | 水 | 0.04 | 晴 | 南東 | 1.6 | ||
3日 | 木 | 0.05 | 曇 | 西 | 1.4 | ||
4日 | 金 | 0.04 | 晴 | 北東 | 2.8 | ||
5日 | 土 | 0.09 | 曇 | 南西 | 2.5 | ||
6日 | 日 | 0.06 | 雨 | 東北東 | 2.0 | ||
7日 | 月 | 0.05 | 晴 | 東北東 | 3.8 | ||
8日 | 火 | 0.03 | 曇 | 東北東 | 4.9 | ||
9日 | 水 | 0.05 | 曇 | 東 | 2.4 | ||
10日 | 木 | 0.11 | 曇 | 北東 | 3.2 | ||
11日 | 金 | 0.16 | 雨 | 北東 | 2.9 | ||
12日 | 土 | 0.11 | 晴 | 東北東 | 2.2 | ||
13日 | 日 | 0.02 | 晴 | 西 | 1.8 | ||
14日 | 月 | 0.07 | 晴 | 東 | 1.5 | ||
15日 | 火 | 0.08 | 晴 | 東北東 | 2.5 | ||
16日 | 水 | 0.08 | 晴 | 東 南東 | 1.7 | ||
17日 | 木 | 0.09 | 晴 | 東南東 | 1.3 | ||
18日 | 金 | 0.10 | 曇 | 東 | 1.0 | ||
19日 | 土 | 0.09 | 雨 | 南西 | 7.6 | ||
20日 | 日 | 0.08 | 晴 | 東 | 3.8 | ||
21日 | 月 | 0.11 | 晴 | 東北東 | 2.9 | ||
22日 | 火 | 0.10 | 晴 | 東 | 2.6 | ||
23日 | 水 | 0.08 | 晴 | 南 南西 | 1.6 | ||
24日 | 木 | 0.13 | 晴 | 西南西 | 6.4 | ||
25日 | 金 | 0.09 | 晴 | 北北東 | 1.7 | ||
26日 | 土 | 0.04 | 晴 | 北東 | 2.0 | ||
27日 | 日 | 0.11 | 曇 | 南 南西 | 0.9 | ||
28日 | 月 | 0.08 | 曇 | 東北東 | 2.2 | ||
29日 | 火 | 0.09 | 曇 | 東 | 2.3 | ||
30日 | 水 | 0.11 | 曇 | 北東 | 1.4 |
※ 測定値の単位は、μSv/h(マイクロシーベルト/時間)です。
※ 風速の単位は、m/sです。
国の避難基準
・予測線量10ミリシーベルト〜50ミリシーベルト 屋内退避
・予測線量50ミリシーベルト以上 コンクリートの屋内退避又は避難
(注)避難基準の下限10ミリシーベルト=10,000マイクロシーベルト