市内の避難場所(広域避難場所ほか)
地震発生後の避難場所について、日頃から確認しておきましょう。
大地震による被害に備えて
地震発生後は、まず「一時(いっとき)避難場所」へ避難し、被害の規模、火災の状況など周辺の様子を確認してください。 そして、火災が拡大し、一時避難場所にいては更に危険となるおそれがある時には 「広域避難場所」へ避難してください。津波が伴う地震が発生した場合は、直ちに「津波一時避難場所」へ避難してください。
一時(いっと | き)避難場所 地震発生後、一時的に避難する場所(広場)であり、被害の規模、火災の状況など周辺の様子を見るため の場所です。 各家庭や地域で、近所にある空き地、公園、学校などの場所を一時避難場所として日頃から選んでおきましょう。 |
---|---|
広域避難場所 | 火災が拡大し、一時避難場所にいては更に危険となるおそれがある時に避難する場所です。 住宅や建物に囲まれていない大きな公園やグランドなどが適しており、市が指定しています。 |
避難所 | 災害が一段落した後、住家を失った市民や帰宅困難者(通勤途中の人など)の方が臨時的に 生活を行う場所(施設)です。 学校やコミュニティセンターなどを市で指定しています。 |
津波一時避難場所 | 津波を伴う地震が発生した場合、津波から一時的に避難するための場所(施設)です。 協定を結んだ民間施設(津波避難ビル等)のほか、公共施設や土地等を市で指定しています。 |
広域避難場所一覧
名称 | 所在地 | 避難地区割当 | |
---|---|---|---|
1 | 披露山公園及び付近一帯 |
小坪3丁目 新宿5丁目 |
小坪・新宿全域 |
2 | 久木中・小学校共同運動場及び付近一帯 | 久木2丁目 | 久木全域 |
3 | 第一運動公園 | 池子1丁目 | 逗子全域、桜山1~7丁目、山の根全域 |
4 | 逗子中、逗子高校校庭及び付近一帯 | 池子4丁目 | 沼間・池子全域 |
5 | 県企業庁逗子配水池及び付近一帯 | 桜山8丁目 | 桜山8・9丁目 |
※広域避難場所として「披露山公園及び付近一帯」を指定していますが、避難する際は、公園や道路などの公共用地に留め、住宅団地内の個人宅や私有地に立ち入ることのないようお願いします。
避難所一覧(44施設)
※ポイントをクリックすると詳細が表示されます。また、地図をドラッグすることで移動ができます。Windows使用の方は、左ダブルクリックで拡大、右ダブルクリックで
縮小ができます。
>> 大きい地図を表示
>> 大きい地図を表示

・赤いマークの上にカーソルを乗せると施設の名称が表示されます。
・ドラッグで地図を移動できます。
・Windows使用の方は、左ダブルクリックで拡大、右ダブルクリックで縮小ができます。
名称 | 名称 | 名称 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 桜逗会館 | 16 | 東逗子会館 | 31 | 山の根親交会館 |
2 | 文化プラザホール | 17 | 海宝院 | 32 | 久木小学校 |
3 | 市民交流センター | 18 | 沼間小学校区コミュニティセンター | 33 | 聖和学院 |
4 | 逗子小学校 | 19 | アーデンヒル自治会館 | 34 | 久木会館 |
5 | 聖マリア小学校 | 20 | 沼間中学校 | 35 | 久木中学校 |
6 | 桜山上会館 | 21 | 法勝寺 | 36 | ハイランド自治会館 |
7 | ・・・・・・・・・・・ | 22 | グリーンヒル自治会館 | 37 | 亀が岡自治会館 |
8 | 県立逗葉高等学校 | 23 | 興人東逗子自治会館 | 38 | 小坪小学校 |
9 | 福祉会館 | 24 | 東昌寺 | 39 | 小坪会館 |
10 | 逗子桜山コンフォートガーデン自治会館 | 25 | 県立逗子高等学校 | 40 | 小坪小学校区コミュニティセンター |
11 | 宗泰寺 | 26 | 逗子中学校 | 41 | 小坪東谷戸会館 |
12 | 桜山下会館 | 27 | 池子小学校 | 42 | 南ヶ丘自治会館 |
13 | 郷土資料館 | 28 | 池子会館 | 43 | 新宿会館 |
14 | 沼間小学校 | 29 | 高齢者センター | 44 | 逗子開成中学校・高等学校 |
15 | 沼間会館 | 30 | 山の根会館 | 45 | 小坪大谷戸会館 |
津波一時避難場所一覧
津波一時避難場所一覧は次のリンク先を参照してください。