ページ番号1001524 更新日 2024年1月24日
逗子市では、大地震やその他の災害で水道施設が被害を受け、市民に対する給水が困難となった場合を考え、応急給水の水源を確保するために、災害対策用(生活用水)の井戸を指定しています。
番号 | 所有者等 | 場所 |
---|---|---|
1 | 田中宅 | 逗子3-4-14 |
2 | 杉浦宅 | 逗子3-7-8 |
3 | 鈴木宅 | 逗子5-4-35 |
4 | 菊池宅 | 逗子5-5-39 |
5 | 鈴木宅 | 逗子5-8-22 |
6 | 嶋宅 | 逗子6-11-8 |
7 | 鈴木宅 | 逗子7-2-25 |
8 | 小林宅 | 桜山2-9-17 |
9 | 鈴木宅 | 桜山3-9-15 |
10 | 小野宅 | 桜山4-16-8 |
11 | 逗子桜山ハイツ | 桜山5-375-11 |
12 | 竹ヶ原宅 | 桜山6-4-3 |
13 | 奥野宅 | 桜山6-4-7 |
14 | 金井宅 | 桜山7-3-11 |
15 | 麻尾宅 | 桜山7-8-3 |
16 | 旧脇村邸 | 桜山8-7-9 |
17 | 小野寺宅 | 沼間1-9-7 |
18 | 落合宅 | 沼間1-19-12 |
19 | 福澤宅 | 沼間2-13-7 |
20 | 林宅 | 沼間2-19-11 |
21 | 矢部宅 | 沼間2-23-15 |
22 | 沼間3丁目左 | 沼間3-7-4 |
23 | 沼間3丁目右 | 沼間3-7-4 |
24 | 清水宅 | 沼間3-12-25 |
25 | 石井宅 | 沼間3-14-29 |
26 | 平井宅 | 沼間6-4-22 |
27 | 遠山宅 | 池子2-4-11 |
28 | 石渡宅 | 池子2-10-1 |
29 | 岡本宅 | 池子2-15-26 |
30 | 橋宅 | 池子3-18-12 |
31 | 長野宅 | 池子3-22-1 |
32 | 細見宅 | 池子3-22-20 |
33 | 大島宅 | 山の根1-1-30 |
34 | 篠田宅 | 山の根2-7-26 |
35 | 江口宅 | 山の根2-9-14 |
36 | 葉山宅 | 山の根2-10-18 |
37 | 小野宅 | 山の根2-10-18 |
38 | 鈴木宅 | 山の根3-1-7 |
39 | 大塚宅 | 山の根3-3-14 |
40 | 小田宅 | 山の根3-11-1 |
41 | 新倉宅 | 久木1-8-29 |
42 | 山口宅 | 久木2-4-7 |
43 | 中村宅 | 久木3-3-15 |
44 | 荒井宅 | 久木3-4-10 |
45 | 大森宅 | 久木3-5-19 |
46 | 古谷宅 | 久木4-12-5 |
47 | 野口宅 | 久木4-21-18 |
48 | 松岡宅1 | 久木5-2-14 |
49 | 松岡宅2 | 久木5-2-14 |
50 | 塩川宅 | 久木5-2-16 |
51 | 鈴木宅 | 久木5-6-17 |
52 | 白鳥宅 | 久木5-8-10 |
53 | 小林宅 | 久木5-10-7 |
54 | 篠原宅 | 久木6-2-27 |
55 | 森井宅 | 小坪2-1-22 |
56 | 橋宅 | 小坪4-3-8 |
57 | 伊勢町の大井戸 | 小坪4-8-10 |
58 | 牛尾宅 | 小坪5-1-10 |
59 | 内野宅 | 小坪5-19-6 |
60 | 福本宅 | 小坪7-3-25 |
61 | 辻宅 | 新宿3-4-19 |
62 | 佐藤宅 | 新宿3-11-12 |
63 | 澁谷宅 | 新宿3-12-39 |
災害対策用指定井戸の指定には、次の要件が必要になります。
この要件に該当し、災害対策用指定井戸の指定を受けたい場合は、「逗子市災害対策用指定井戸申請書」をご提出ください。市で検査を行い、指定の可否を決定します。
[画像]写真:旧脇村邸(17.2KB)災害対策用指定井戸の所有者(管理者)の名義に変更が生じた場合は、速やかに変更届を提出してください。
災害対策用指定井戸の登録を解除したい場合は、速やかに解除届出書を提出してください。
このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
経営企画部防災安全課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8135
Copyright (C) TsuNaGo, All Rights Reserved.