ページ番号1003991 更新日 2024年11月29日
AED(自動体外式除細動器)は、居合わせた人たちがその場で使って突然の心停止を起こして倒れた人を救うことができる器械です。平成16年から一般市民が使えるようになりました。市でも平成18年から公共施設に設置を進めています。
AEDは電源を入れ2枚のパッドを直接素肌に貼るため、女性への使用がためらわれるという話がありますが、服をすべて脱がす必要はなく下着をずらして貼ることで対応できます。また、パッドを貼った上から衣類やタオルなどで肌を隠すようにしてもAEDの機能には問題がありません。(市役所内のAEDには三角巾を設置しています。)
市内公共施設のAED設置状況(令和4年11月1日時点)を、一覧表にまとめました。
※各施設の閉館時間等によっては使えない場合があります。
No | 名称 | 住所 | 設置場所 |
---|---|---|---|
1 | アーデンヒル自治会館 | 逗子市沼間3-21-1 | 会館室内、入口付近の壁面 |
2 | 池子会館 | 逗子市池子2-10-10 | 会館室内、入口付近の壁面 |
3 | 池子小学校 | 逗子市池子3-9-1 | C棟玄関周辺昇降口 |
4 | 池子駐在所(*) | 逗子市池子2-13-9 | ー |
5 | 池子の森自然公園 | 逗子市池子字花ノ瀬60-1 | 池子の森管理事務所内1台、野球場(大)手前倉庫内1台、400mトラック男子トイレ横1台 |
6 | 桜逗会館 | 逗子市逗子3-4-7 | 会館室内、入口付近の壁面 |
7 | 亀が岡自治会館 | 逗子市小坪1-30-1 | 会館室内、入口付近の壁面 |
8 | グリーンヒル自治会館 | 逗子市沼間5-17-1 | 会館玄関前、専用ボックス内 |
9 | 県立逗子高等学校(*) | 逗子市池子4-1025 | ー |
10 | 県立逗葉高等学校(*) | 逗子市桜山5-24-1 | ー |
11 | 興人東逗子自治会館 | 逗子市沼間6-7-1 | 会館室内、入口付近の壁面 |
12 | 小坪大谷戸会館 | 逗子市新宿4-15-26 | 会館室内、入口付近の壁面 |
13 | 小坪交番(*) | 逗子市小坪2-3-10 | ー |
14 | 小坪小学校 | 逗子市小坪3-6-1 | 第一校舎出入口「流し」の右横 |
15 | 小坪小学校区コミュニティセンター | 逗子市小坪5-21-17 | 1階事務室入口手前壁面 |
16 | 小坪東谷戸会館 | 逗子市小坪6-7-11 | 会館室内、入口付近の壁面 |
17 | 小坪保育園 | 逗子市小坪5-22-5 | 正面玄関正面事務所入り口 |
18 | 桜山駐在所(※) | 逗子市桜山8-1-34 | ー |
19 | 湘南保育園 | 逗子市池子2-11-9 | 事務室前 |
20 | 新宿会館 | 逗子市新宿2-2-24 | 会館室内、入口付近の壁面 |
21 | 新宿駐在所(※) | 逗子市新宿3-2-35 | ー |
22 | 新逗子駅前交番(※) | 逗子市逗子4-9-21 | ー |
23 | 逗子アリーナ | 逗子市池子1-11-1 | 1階多機能トイレ出入口横 |
24 | 逗子駅前交番(※) | 逗子市逗子1-1-15 | ー |
25 |
逗子海水浴場 ※夏期開設期間のみ |
逗子市新宿2-4 | 海岸中央監視所 |
26 | 逗子警察署(※) | 逗子市桜山4-8-41 | 1階行政事務室 |
27 | 逗子桜山コンフォートガーデン自治会館 | 逗子市桜山5-40-1 | 会館室内、入口付近の壁面 |
28 | 逗子市環境クリーンセンター | 逗子市池子4-956 | 事務所棟入口の内側 |
29 | 逗子市高齢者センター | 逗子市池子4-1012 | 高齢者センター事務室横(1階健康相談室の出入口横) |
30 | 逗子市福祉会館 | 逗子市桜山5-32-1 | 1階ロビー |
31 | 逗子市役所 | 逗子市逗子5-2-16 | 1階ロビー(中央階段横)、5階通路(第1会議室前) |
32 | 逗子小学校 | 逗子市逗子4-2-45 | 職員玄関 |
33 | 逗子市療育教育総合センター | 逗子市桜山5-20-29 | 1階事務室前の廊下 |
34 | 逗子中学校 | 逗子市池子4-755 | 体育館フロア入口左側 |
35 | 逗子ハイランド駐在所(※) | 逗子市久木8-9-11 | ー |
36 | 逗子文化プラザ市民交流センター | 逗子市逗子4-2-11 | 第1会議室入口横 |
37 | 逗葉地域医療センター | 逗子市池子字桟敷戸1892-6 | 1階正面入り口案内板 |
38 | 体験学習施設 | 逗子市池子1-11-2 | ラウンジ(事務室)入口横 |
39 | 第一運動公園テニスコート管理事務所 | 逗子市池子1-275-1 | テニスコート出入口横 |
40 | 沼間交番(※) | 逗子市沼間1-3-6 | ー |
41 | 沼間中学校 | 逗子市沼間3-21-2 | 体育館入口 |
42 | 沼間小学校 | 逗子市沼間1-7-18 | 多目的室前の下駄箱のそば |
43 | 沼間小学校区コミュニティセンター | 逗子市沼間3-16-32 | 1階トイレ手前掲示スペース壁面 |
44 | ハイランド自治会館 | 逗子市久木8-8-90 | 会議室内、入口付近の壁面 |
45 | 東逗子会館 | 逗子市沼間2-1-1 | 会議室内、入口付近の壁面 |
46 | 久木会館 | 逗子市久木2-1-1 | 会議室内、入口付近の壁面 |
47 | 久木小学校 | 逗子市久木2-1-1 | 体育館入口、共同グラウンド内プール |
48 | 久木中学校 | 逗子市久木7-2-1 | 体育館の事務室前 |
49 | 久木駐在所(※) | 逗子市久木3-3-32 | ー |
50 | 披露山公園 | 逗子市新宿5-1851 | レストハウス内 正面カウンターの中 |
51 | 文化プラザホール | 逗子市逗子4-2-10 | 1階受付横 |
52 | 南ヶ丘自治会防災倉庫 | 逗子市小坪7-11-15 | 防災倉庫内、入口付近の壁面 |
53 | 山の根親交会館 | 逗子市山の根3-13-15 | 会議室内、入口付近の壁面 |
(※):県公共施設
市庁舎と警察、交番は24時間使用可能、他は施設開館時のみ使用可能。
(神奈川県のホームページにリンクします。)
このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
福祉部国保健康課健康係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8159
Copyright (C) TsuNaGo, All Rights Reserved.