がんがまだ進行していない、自覚症状がない初期の段階で発見し、適切な治療につなげる目的で実施しています。
がん検診は症状のない健康な人を対象にしていることから、早期がんが多く発見されます。早期がんはそのほとんどが治り、しかも軽い治療で済みます。 また、がん検診によってがんが早期に見つかるばかりではなく、子宮頸がんにおける異型上皮、大腸がんにおける大腸腺腫(ポリープ)等、がんの前の病気が発見されることがあります。 このようながんの前の病気を治療することでがんになることを防ぐことができます。
| 検診名 | 検査内容 | 対象者 | 受診機会 | 受診者負担額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 集団検診 | 個別検診 | ||||
| 胃がん | バリウムを飲んで、胃のX線写真を撮ります 集団検診:間接撮影で8枚撮影、個別検診:直接撮影で9枚撮影 |
40歳以上 | 年1回 | 1,000円 | 3,500円 |
| 肺がん | 肺のX線写真を撮ります。 (問診の内容によって痰の検査をします。) |
40歳以上 | 年1回 | 700円(800円) | 実施なし |
| 大腸がん | 便を採取し、潜血があるかどうかを検査します。 | 40歳以上 | 年1回 | 500円 | 実施なし |
| 前立腺がん | 採血でPSA(前立腺がん特異抗体)を測定します。 | 40歳以上 | 年1回 | 1,000円 | 1,000円 |
| 乳がん | 乳房を観察し、しこりの有無を調べる視触診検査と合わせて乳房のX線写真(マンモグラフィー)を撮ります。 | 40歳以上偶数年齢 | 2年に1回 | 1,500円 | 2,200円 |
| 子宮頸がん | 子宮頸部から細胞を取って顕微鏡で検査します。 | 20歳以上偶数年齢 | 2年に1回 | 900円 | 1,700円 |
妊娠されている人は年齢問わず、子宮頸がん検診を個別検診で受診することができます。
対象者には乳がん検診、子宮頸がん検診、大腸がん検診の無料クーポン券を発送します!!
注:子宮頸がん検診・乳がん検診は女性のみ、大腸がん検診は男女が対象となります。
発送時期:平成24年6月下旬(予定)
| 無料クーポン子宮頸がん検診対象者 | 無料クーポン乳がん・大腸がん検診対象者 |
|---|---|
| 平成3年4月2日〜平成4年4月1日 | 昭和46年4月2日〜昭和47年4月1日 |
| 昭和61年4月2日〜昭和62年4月1日 | 昭和41年4月2日〜昭和42年4月1日 |
| 昭和56年4月2日〜昭和57年4月1日 | 昭和36年4月2日〜昭和37年4月1日 |
| 昭和51年4月2日〜昭和52年4月1日 | 昭和31年4月2日〜昭和32年4月1日 |
| 昭和46年4月2日〜昭和47年4月1日 | 昭和26年4月2日〜昭和27年4月1日 |

逗子市国保健康課健康係