過去の選挙結果


 

衆議院議員選挙

選回

執行日

当日有権者数

(人)

投票者数

(人)

投票率(%)

投票

区数

38 S61.7.6

43,860

28,387

65.67 63.87 64.72

15

39 H2.2.18

45,100

32,843

72.56 73.06 72.82

15

40 H5.7.18

46,581

31,090

66.65 66.83 66.74

15

衆議院議員選挙(小選挙区)

選回

執行日

当日有権者数

(人)

投票者数

(人)

投票率(%)

投票

区数

41 H8.10.20

47,631

28,828

60.86 60.22 60.52

15
42 H12.6.25

49,143

32,114

65.99 64.77 65.35

15
43 H15.11.9

49,941

30,410

62.14 59.78 60.89

14

44 H17.9.11

49,966

36,195

72.41 72.47 72.44

13

45 H21.8.30

50,210

36,613

73.63 72.30 72.92

13

衆議院議員選挙(比例代表)

 

選回

執行日

当日有権者数

(人)

投票者数

(人)

投票率(%)

投票

区数

41 H8.10.20

47,631

28,824

60.85 60.21 60.52

15

42 H12.6.25

49,207

32,126

65.90 64.73 65.29

15

43 H15.11.9 50,021 30,429 62.08 59.72 60.83

14

44 H17.9.11 50,078 36,222 72.29 72.37 72.33

13

45 H21.8.30 50,210 36,605 73.60 72.29 72.90

13

参議院議員選挙(選挙区)

選回

執行日

当日有権者数

(人)

投票者数

(人)

投票率(%)

投票

区数

15 H1.7.23 44,933 29,822 67.11 65.70 66.37 15
16 H4.7.26 46,159 22,114 49.36 46.59 47.91 15
17 H7.7.23 47,524 20,310 44.03 41.56 42.74 15
18 H10.7.12 47,962 29,137 61.24 60.30 60.75 15
19 H13.7.29 49,313 30,386 61.80 61.46 61.62 14
20 H16.7.11 49,813 29,700 60.77 58.60 59.62 14
補欠 H17.10.23 50,011 19,464 40.14 37.83 38.92 13
21 H19.7.29 50,264 30,866 62.72 60.24 61.41 13
補欠 H21.10.25 50,270 15,585 33.34 28.95 31.00 13
22 H22.7.11 50,489 29,453 59.99 56.88 58.34 13

参議院議員選挙(比例代表)

選回

執行日

当日有権者数

(人)

投票者数

(人)

投票率(%)

投票

区数

15 H1.7.23 44,933 29,820 67.11 65.70 66.37 15
16 H4.7.26 46,159 22,111 49.36 46.59 47.90 15
17 H7.7.23 47,524 20,310 44.03 41.56 42.74 15
18 H10.7.12 47,962 29,134 61.23 60.30 60.74 15
19 H13.7.29 49,380 30,409 61.75 61.43 61.58 14
20 H16.7.11 49,906 29,721 60.69 58.54 59.55 14
21 H19.7.29 50,264 30,866 62.72 60.24 61.41 13
22 H22.7.11 50,489 29,453 59.99 56.88 58.34 13

県知事選挙

選回

執行日

当日有権者数

(人)

投票者数

(人)

投票率(%)

投票

区数

10 S58.4.10 41,663 20,473 49.46 48.85 49.14 15
11 S62.4.12 43,191 25,283 58.08 58.94 58.54 15
12 H3.4.7 44,743 21,019 46.57 47.34 46.98 15
13 H7.4.9 46,381 13,389 29.34 28.43 28.87 15
14 H11.4.11 47,704 19,130 40.90 39.38 40.10 15
15 H15.4.13 49,207 23,452 47.95 47.41 47.66 14
16 H19.4.8 49,464 23,743 48.44 47.61 48.00 13
17 H23.4.10 49,626 18,282 37.65 36.15 36.85 12

県議会議員選挙

選回

執行日

当日有権者数

(人)

投票者数

(人)

投票率(%)

投票

区数

10 S58.4.10 41,663 20,475 49.48 48.84 49.14 15
11 S62.4.12 43,191 25,282 58.07 58.95 58.54 15
12 H3.4.7 44,743 21,016 46.55 47.35 46.97 15
13 H7.4.9 無投票
14 H11.4.11 47,704 19,128 40.90 39.38 40.10 15
15 H15.4.13 49,207 23,425 47.90 47.34 47.61 14
16 H19.4.8 49,464 23,725 48.39 47.59 47.96 13

市長選挙

 
 

執行日

当日有権者数

(人)

投票者数

(人)

投票率(%)

投票

区数

  S59.11.11 42,760 31,987 72.51 76.88 74.81 15
  S62.10.11 43,659 33,241 73.56 78.44 76.14 15
  S63.10.30 44,005 32,228 70.36 75.82 73.24 15
  H4.11.8 45,994 29,714 61.14 67.74 64.60 15
  H6.12.25 46,544 23,210 49.03 50.63 49.87 15
  H10.12.13 47,639 25,659 52.70 54.91 53.86 15
  H14.12.1 49,354 25,899 51.23 53.95 52.48 14
   H15.9.14 49,420 24,949 49.19 51.63 50.48 14
  H18.12.10 49,638 24,099 47.95 49.09 48.55 13
  H22.12.12 49,755 22,049 43.81 44.76 44.32 12

市議会議員選挙

 
 

執行日

当日有権者数

(人)

投票者数

(人)

投票率(%)

投票

区数

  S61.4.6 43,006 32.816 73.93 78.44 76.31 15
  H2.3.25 44,473 31,048 67.31 72.06 69.81 15
補欠 H4.11.8 45,994 29,707 61.13 67.72 64.59 15
  H6.3.27 46,132 28,119 58.35 63.32 60.95 15
  H10.3.29 47,193 28,243 57.22 62.22 59.85 15
  H14.3.24 49,153 30,016 59.37 62.59 61.07 14
補欠 H14.12.1 49,354 25,870 51.15 53.55 52.42 14
補欠 H15.9.14 無投票
  H18.3.26 49,450

26,878

52.81 55.73 54.35 13
補欠 H18.12.10 49,638

24,099

47.95 49.08 48.55 13
   H22.3.28 49,727

25,588

50.90 51.95 51.46 13

 

選管メイン画面へ