平成21年度の収集量は「燃やすごみ」13,340t、「不燃ごみ」557t、「資源ごみ(あき缶・あきびん、ペットボトル、紙・布類、容器包装プラスチック、使用済み乾電池)」は2,
613t、「粗大ごみ」327tで合計16,837tです。
「直接搬入ごみ」は2,548tで、全排出量は19,385tとなっています。
また、逗子市のごみを収集し、それを中間処理及び最終処分するのに必要な経費として、平成21年度は約8億700万円かかりました。これは、ごみ1tを収集・処理するのに 41,612円をかけ、市民1人当たり13,033円を1年間に負担していることになります。
ごみ収集量の推移(単位:t)
| 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 燃やすごみ | 13,095 | 13,253 | 13,342 | 12,891 | 13,340 |
| 不燃ごみ | 674 | 672 | 653 | 582 | 557 |
| 資源ごみ | 3,132 | 2,959 | 2,835 | 2,646 | 2,613 |
| 粗大ごみ | 377 | 378 | 387 | 364 | 327 |
| 持込ごみ | 2,025 | 1,883 | 2,543 | 2,546 | 2,548 |
| 合計 | 19,303 | 19,145 | 19,760 | 19,029 | 19,385 |
※資源ごみとは、「あき缶・あきびん」、「ペットボトル」、「紙・布類」、「容器 包装プラスチック」、「使用済み乾電池」です。
ごみ処理経費の推移(単位:千円)
| 収集運搬費 | 中間処理費 | 最終処分費 | 処理及び維持管理費計 | 建設改良費 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成17年度 | 370,461 | 459,903 | 8,416 | 838,780 | 3,547 | 842,327 |
| 平成18年度 | 366,174 | 456,883 | 8,493 | 831,550 | 0 | 831,550 |
| 平成19年度 | 361,570 | 458,015 | 9,962 | 829,547 | 0 | 829,547 |
| 平成20年度 | 406,376 | 454,252 | 14,450 | 875,078 | 0 | 872,078 |
| 平成21年度 | 356,165 | 436,767 | 13,721 | 806,653 | 0 | 806,653 |
逗子市資源循環課
本コンテンツの資料をご覧いただくには「Acrobat Reader」(無料)が必要です。