給与所得の計算について
給与所得金額は、給与収入金額から給与所得控除を差し引いた金額です。
給与所得金額の計算は、次の表から求めることができます。
給与所得金額の計算は、次の表から求めることができます。
給与収入金額 | 給与所得金額 |
---|---|
1円 ~ 650,999円 | 0円 |
651,000円 ~ 1,618,999円 | 給与収入金額-650,000円 |
1,619,000円 ~ 1,619,999円 | 969,000円 |
1,620,000円 ~ 1,621,999円 | 970,000円 |
1,622,000円 ~ 1,623,999円 | 972,000円 |
1,624,000円 ~ 1,627,999円 | 974,000円 |
1,628,000円 ~ 1,799,999円 | A×0.6 |
1,800,000円 ~ 3,599,999円 | A×0.7-180,000円 |
3,600,000円 ~ 6,599,999円 | A×0.8-540,000円 |
6,600,000円 ~ 9,999,999円 | 給与収入金額×0.9-1,200,000円 |
10,000,000円 ~ | 給与収入金額-2,200,000円 |
A={給与収入金額÷4,000(小数点以下切捨て)}×4,000
給与収入金額 | 給与所得金額 |
---|---|
1円 ~ 650,999円 | 0円 |
651,000円 ~ 1,618,999円 | 給与収入金額-650,000円 |
1,619,000円 ~ 1,619,999円 | 969,000円 |
1,620,000円 ~ 1,621,999円 | 970,000円 |
1,622,000円 ~ 1,623,999円 | 972,000円 |
1,624,000円 ~ 1,623,999円 | 972,000円 |
1,624,000円 ~ 1,627,999円 | 974,000円 |
1,628,000円 ~ 1,799,999円 | A×0.6 |
1,800,000円 ~ 3,599,999円 | A×0.7-180,000円 |
3,600,000円 ~ 6,599,999円 | A×0.8-540,000円 |
6,600,000円 ~ 9,999,999円 | A×0.9-1,200,000円 |
10,000,000円 ~ 11,999,999円 | 給与収入金額×0.95-1,700,000円 |
12,000,000円 ~ | 給与収入金額-2,300,000円 |
給与所得者の特定支出控除の特例
給与所得者が給与所得控除額の2分の1を超せる特定支出をした場合においては、給与所得の金額は、上記の金額のさらにその超える部分を控除することができます。これを”特定支出控除”といいます。特定支出控除を受けるためには、給与の支払者が証明書を添付して申告書の提出が必要です。
特定支出控除には、主に次のものがあります。
ア 職務の遂行に直接必要な研修費や資格取得費、通勤費、転任に伴う転居費
イ 帰宅旅費(単身赴任等で勤務地と自宅間の旅行のために通常必要な支出)
ウ 職務関連の図書費、制服・作業服等の勤務場所で着用する衣服費、職務上関係ある者に対する接待費・交際費等
特定支出控除には、主に次のものがあります。
ア 職務の遂行に直接必要な研修費や資格取得費、通勤費、転任に伴う転居費
イ 帰宅旅費(単身赴任等で勤務地と自宅間の旅行のために通常必要な支出)
ウ 職務関連の図書費、制服・作業服等の勤務場所で着用する衣服費、職務上関係ある者に対する接待費・交際費等
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:課税課
電話番号:046-873-1111(代表)(市民税係内線:371〜373、資産税係内線:374〜376)