逗子市下水道終末処理場(逗子市浄水管理センター 逗子市桜山9丁目2448番の4)における脱水汚泥中の放射性物質の測定結果についてお知らせします。
今後も脱水汚泥に含まれる放射性物質につきましては、測定を行いその結果をホームページで公表いたします。
| 4月分 | 放射性ヨウ素(I-131) | 放射性セシウム(Cs-134) | 放射性セシウム(Cs-137) |
|---|---|---|---|
| 16日 | 13ベクレル/kg | 34ベクレル/kg | 42ベクレル/kg |
| 3月分 | 放射性ヨウ素(I-131) | 放射性セシウム(Cs-134) | 放射性セシウム(Cs-137) |
|---|---|---|---|
| 30日 | 120ベクレル/kg | 不検出(10未満) | 25ベクレル/kg |
| 15日 | 不検出(10未満) | 14ベクレル/kg | 21ベクレル/kg |
| 2月分 | 放射性ヨウ素(I-131) | 放射性セシウム(Cs-134) | 放射性セシウム(Cs-137) |
|---|---|---|---|
| 28日 | 22ベクレル/kg | 30ベクレル/kg | 41ベクレル/kg |
| 16日 | 34ベクレル/kg | 16ベクレル/kg | 22ベクレル/kg |
逗子市河川下水道課